Supermicro PWS-1K11P-1R, zdroj 1U, 850/1010W
Výkon: 850/1010W Formát: 1U Redundant Rozměry: 336 x 76 x 40 mm
kód produktu | 145.039711 |
---|---|
Part number | PWS-1K11P-1R |
Výrobca | Supermicro |
Dostupnosť |
Skladom 0 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Osobný odber - Praha štvrtok 15. 4. najneskôr utorok 20. 4. Osobný odber - Rožnov pod Radhoštěm pondelok 19. 4. najneskôr streda 21. 4. Kuriér Praha štvrtok 15. 4. najneskôr utorok 20. 4. Prepravnou spoločnosťou v rámci SR štvrtok 15. 4. najneskôr utorok 20. 4. Prepravnou spoločnosťou po Európe pondelok 19. 4. najneskôr streda 21. 4. |
Externý sklad | Skladom 217 ks |
Záruka | 24 mesiacov |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
Total Power Output | 850W / 1010W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Module | ||||||
Form Factor | 1U | ||||||
Dimension (W x H x L) | 76 x 40 x 346mm | ||||||
+5V | N/A | ||||||
+12V | 70/83A | ||||||
+3.3V | N/A | ||||||
5V Standby | 4A | ||||||
Input Voltage Range | 850W Input: -36 to -42Vdc; 1010W Input: -43 to -76Vdc | ||||||
Input Frequency Range | N/A | ||||||
Input Current Range | 850W Input: 30-25A; 1010W Input: 30-17A | ||||||
Output Type | Gold Finger (19 Pair Connector) | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
PFC | No | ||||||
PMBus | Yes | ||||||
Energy Efficiency | 90% Typical | ||||||
80 Plus Certification | N/A | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Parametre
Formát zdroje | 1U |
---|---|
Certifikácia účinnosti | Není/Nenalezeno |
Výkon (W) | 1010 |
Redundantný | ANO |