ASUS PRIME Z790-P WIFI - 90MB1CJ0-M1EAY0
Patice: LGA1700 Počet slotov pre CPU: 1 Zbernica: PCIe 5.0 x16 Typ pamäte: DDR5 Rozmery: 12" x 9.2" Počet slotov M.2: 3 Počet slotov SATA: 4
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
Komponentami to nekončí — požiadajte nás o vlastnú konfiguráciu servera. Navrhneme server, zložíme ho, odborne nastavíme a poskytneme rozšírenú alebo NBD záruku.
| Kód produktu | 200.180494 |
|---|---|
| Part number | 90MB1CJ0-M1EAY0 |
| EAN | 4711081937227 |
| Výrobca | ASUS |
| Dostupnosť |
Skladom 0 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Prepravnou spoločnosťou v rámci SK Utorok 25. 8. najneskôr Štvrtok 3. 9. Prepravnou spoločnosťou po Európe Piatok 28. 8. najneskôr Štvrtok 3. 9. |
| Dostupnosť u dodávateľa | Skladom 46 ks |
| Záruka | 36 mesiacov |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Podrobné informácie
Základné dosky
Základné dosky spájajú všetky komponenty do jedného celku, a preto je dôležité venovať pozornosť kompatibilite. Socket je kľúčová časť, na ktorú sa pri výbere zameriavame ako prvá. Obidva AMD aj Intel vyrábajú vlastné patice pre procesory a v rámci vylepšovania funkčnosti ich najnovších technológií ich v priebehu rokov inovovali. DDR pamäte majú niekoľko generácií, každá z nich má iný slot, ktorý nie je spätne ani dopredu kompatibilný s inými generáciami.
Konektory
Dosky sú osadené konektormi pre disky. Najrozšírenejšie sú Slimline a Oculink, ktoré umožňujú pripojenie SATA, SAS a NVMe diskov. Na doskách je možné nájsť sloty pre M.2 disky. SAS a SATA vyžadujú špecifické káble, zatiaľ čo M.2 sa pripája priamo do slotu na základnej doske a vyžaduje správnu voľbu rozhrania a kľúča.
Rozširujúce karty
Grafické, sieťové a rozširujúce karty sa zapájajú do PCI-E slotov. K dnešnému dňu existuje niekoľko generácií PCI-E, ktoré sú oproti DDR pamätiam do veľkej miery spätne i dopredu kompatibilné. To znamená, že napríklad grafickú kartu s PCI-E 4.0 lze zapojiť do slotu PCI-E 3.0 alebo 5.0. Pri zapojení do staršej generácie však karta nevyužije plné rýchlosti novej generácie.
| Processor | |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor socket | LGA 1700 |
| Supported processor sockets | LGA 1700 |
| Compatible processor series | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Network | |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet interface type | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Memory | |
| Supported memory types | DDR5-SDRAM |
| Memory channels | Dual-channel |
| ECC сompatibility | non-ECC |
| Supported memory clock speed (max) | 7200 MHz |
| Unbuffered memory | Yes |
| Number of memory slots | 4 |
| Memory slots type | DIMM |
| Supported memory clock speeds | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz |
| Non-ECC | Yes |
| Maximum internal memory | 128 GB |
| Graphics | |
| Parallel processing technology support | Not supported |
| Features | |
| Motherboard chipset | Intel Z790 |
| Component for | PC |
| Motherboard form factor | ATX |
| Power source type | ATX |
| Audio output channels | 7.1 |
| Windows operating systems supported | Windows 10 x64, Windows 11 |
| Motherboard chipset family | Intel |
| Storage controllers | |
| RAID support | Yes |
| RAID levels | 0, 1, 5, 10 |
| Supported storage drive types | HDD & SSD |
| Number of storage drives supported | 7 |
| Supported storage drive interfaces | M.2, SATA III |
| Internal I/O | |
| USB 2.0 connectors | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) connectors | 1 |
| Number of SATA III connectors | 4 |
| S/PDIF out connector | Yes |
| Front panel audio connector | Yes |
| ATX Power connector (24-pin) | Yes |
| CPU fan connector | Yes |
| Number of chassis fan connectors | 3 |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 1 |
| Thunderbolt headers | 1 |
| EPS power connector (8-pin) | Yes |
| TPM connector | Yes |
| Number of COM connectors | 1 |
| 12V power connector | Yes |
| RGB LED pin header | Yes |
| Rear panel I/O ports | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 2.0 ports quantity | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Headphone outputs | 1 |
| Microphone in | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Line-in | Yes |
| PS/2 ports quantity | 1 |
| WiFi-AP antenna jack | 1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Packaging data | |
| Package width | 338 mm |
| Package depth | 273 mm |
| Package height | 68 mm |
| Package weight | 1682 g |
| Expansion slots | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 3 |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
| Number of M.2 (M) slots | 3 |
| BIOS | |
| BIOS memory size | 192 Mbit |
| BIOS type | UEFI AMI |
| Clear CMOS button | Yes |
| Packaging content | |
| Cables included | SATA |
| Drivers included | Yes |
| Weight & dimensions | |
| Depth | 234 mm |
| Width | 305 mm |
| Height | 40 mm |
| Other features | |
| Weight | 1031 g |
Parametre
| Rozmer | 12" x 9.2" |
|---|---|
| Výrobca CPU | Intel |
| Socket | 1700 |
| Generace Procesoru | Intel 13.gen |
| Počet procesorov | 1 |
| Max. počet slotov pre pamäť | 4 |
| Max. frekvencia | 7200 MHz |
| Internetoý konektor | RJ45 |
| Rýchlosť sieťovej karty Gb | 2.5 Gb |
| Počet M.2 | 3 |
| DVI port | No |
| VGA port | No |
| HDMI port | Yes |
| TDP (W) | |
| Rad procesora | TypProc Pentium Gold |
