Gigabyte H242-Z11 (rev. A00) - 6NH242Z11MR-00-A

Supports 5G network infrastructure 2U 4-node front access server system for Edge Computing Single AMD EPYC™ 7003/7002 Series Processors per node 8-Channel DDR4 RDIMM/LRDIMM, 8 x DIMMs per node 8 x 1Gb/s LAN ports via Intel® I350-AM2 4 x 2.5" Gen3 NVMe/SATA hot-swap bays 8 x M.2 slots with PCIe Gen3 x4 interface 4 x LP PCIe Gen4 x16 slots 4 x LP PCIe Gen3 x16 slots 4 x OCP 2.0 Gen3 x16 mezzanine slots Dual 1300W 80 PLUS Platinum redundant power supply
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
Komponentami to nekončí — požiadajte nás o vlastnú konfiguráciu servera. Navrhneme server, zložíme ho, odborne nastavíme a poskytneme rozšírenú alebo NBD záruku.
Kód produktu | 202.181766 |
---|---|
Part number | 6NH242Z11MR-00-A |
Výrobca | GIGABYTE |
Dostupnosť | Na požiadavku |
Záruka | 36 mesiacov |
Hmotnosť | 60 kg |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
Rackové servery
Škálovateľné rackové servery s vysokou mierou flexibility, optimalizované pre náročné aplikácie v dátových centrách. Racková hustota od 1U do 5U, servery sú navrhnuté pre jedno- aj viacprocesorové konfigurácie x86 procesorov od AMD a Intelu, ako aj ARM procesorov od Ampere.
Aplikácie zahŕňajú
Big Data
Vysokovýkonné výpočty (HPC)
Hyperkonvergovaná infraštruktúra (HCI)
Softvérovo definované úložisko (SDS)
Virtualizácia
Iba to najlepšie s GIGABYTE
Silný výskum a vývoj a pokrokové myšlienky prinášajú hodnoty, ktoré vám pomôžu uspieť v budúcnosti.
Vysoký výkon
Servery a základné dosky GIGABYTE sú testované tak, aby zabezpečili špičkový výkon aj pri náročnom zaťažení CPU. Podpora všetkých najnovších technológií.
Výpočtová hustota
Riešenie s jedným socketom môže prekonať mnohé dvojprocesorové servery. Dvojprocesorové modely podporujú stovky jadier v šasi 1U–5U. Kompaktnejší výkon.
Rýchle a stabilné pripojenie
GIGABYTE dosky poskytujú vysokú integritu signálu pre najnovšiu generáciu PCIe, čo drží krok s technologickými požiadavkami budúcnosti.
Modularita
Náš stavebnicový dizajn umožňuje rýchle uvedenie nových modelov. Používateľ si môže vybrať BMC ako OCP modul prispôsobený spoločnosťou GIGABYTE.
Spolupráca
GIGABYTE a jeho partneri si udržiavajú zdravé vzťahy a zdieľajú poznatky, aby najnovšie technológie rýchlo dorazili do dátových centier.
Optimálna cena
Široké produktové portfólio serverov umožňuje zákazníkom vybrať len tie funkcie, ktoré potrebujú, čím znižujú celkové náklady na vlastníctvo (TCO).
Vysoká hustota
Multinódové servery zvyšujú výkon rozdelením záťaže medzi uzly. Prinášajú spoľahlivosť, jednoduchšiu správu, nižšie TCO a vyššiu efektívnosť.
Dimensions (WxHxD, mm) | 2U 4-Node - Front access 440 x 87.5 x 475 |
Motherboard | MZ12-HD0 Rev. 3.0 |
CPU | AMD EPYC™ 7003 Series Processors AMD EPYC™ 7002 Series Processors Single processor per node, cTDP up to 240W - At 30°C ambient, cTDP up to 280W |
Socket | 4 x LGA 4094 Socket SP3 |
Chipset | System on Chip |
Memory | 32 x DIMM slots DDR4 memory supported 8-Channel memory per processor RDIMM/LRDIMM: Up to 3200 MT/s |
LAN | Front: 8 x 1Gb/s LAN (4 x Intel® I350-AM2) - Support NCSI function 4 x 10/100/1000 Mbps Management LAN |
Video | Integrated in ASPEED® AST2500 x 4 - 4 x VGA ports |
Storage | Front hot-swap: 4 x 2.5" Gen3 NVMe/SATA Internal M.2: 8 x M.2 (2242/2260/2280/22110), PCIe Gen3 x4 |
SAS | N/A |
RAID | N/A |
PCIe Expansion Slots | 4 x LP x16 (Gen4 x16) 4 x LP x16 (Gen3 x16) 4 x OCP 2.0 mezzanine (Gen3 x16)(Type1, P1, P2, P3, P4) - Support NCSI function |
Front I/O | 8 x USB 3.0 ports (Type-A) 4 x VGA ports 8 x RJ45 ports 4 x MLAN ports 4 x Power buttons with LED 4 x ID buttons with LED 4 x Reset buttons 4 x System status LEDs 4 x ID LEDs |
Rear I/O | N/A |
Backplane Board | Speed and bandwidth: PCIe Gen3 x4 or SATA 6Gb/s |
Security Modules | 1 x TPM header with SPI interface - Optional TPM2.0 kit: CTM010 |
Power Supply[#1] | Dual 1300W 80 PLUS Platinum redundant power supply AC Input: - 100-240V~/ 12-7A, 50-60Hz - 200-240V~/ 8A, 50-60Hz DC Input: (Only for China) - 240Vdc/ 6.5A DC Output: - Max 1000W/ 100-240V~ +12V/ 80.5A +12Vsb/ 3A - Max 1300W/ 200-240V~ or 240Vdc Input +12V/ 105.4A +12Vsb/ 3A |
System Management | ASPEED® AST2500 Baseboard Management Controller GIGABYTE Management Console web interface Dashboard JAVA Based Serial Over LAN HTML5 KVM Sensor Monitor (Voltage, RPM, Temperature, CPU Status …etc.) Sensor Reading History Data FRU Information SEL Log in Linear Storage / Circular Storage Policy Hardware Inventory Fan Profile System Firewall Power Consumption Power Control LDAP / AD / RADIUS Support Backup & Restore Configuration Remote BIOS/BMC/CPLD Update Event Log Filter User Management Media Redirection Settings PAM Order Settings SSL Settings SMTP Settings |
OS Compatibility | Citrix Hypervisor 8.2.0 or later Red Hat Enterprise Linux 8.3 or later Red Hat Enterprise Linux 9.0 or later SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 or later SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 or later Ubuntu 18.04.5 LTS or later Ubuntu 20.04 LTS or later Ubuntu 22.04 LTS or later VMware ESXi 6.7 Update3 P03 or later VMware ESXi 7.0 Update1 or later VMware ESXi 8.0 or later Windows Server 2016 (X2APIC/256T not supported) Windows Server 2019 Windows Server 2022 |
System Fans | 3 x 80x80x38mm (16,300rpm) 1 x 40x40x28mm (25,000rpm) |
Operating Properties | Operating temperature: 10°C to 35°C Operating humidity: 8%-80% (non-condensing) Non-operating temperature: -40°C to 60°C Non-operating humidity: 20%-95% (non-condensing) |
Packaging Dimensions | 857 x 670 x 280 mm |
Packaging Content | 1 x H242-Z11 4 x CPU heatsinks 1 x 2-Section Rail kit |
Part Numbers | - Barebone package: 6NH242Z11MR-00-A* - Motherboard: 9MZ12HD0NR-00* - 2-Section Rail kit: 25HB2-AA6107-K0R - CPU heatsink: 25ST1-44320J-A0R - Backplane board - CBPH043: 9CBPH043NR-00* - Fan module: 25ST2-44282D-D0R/ 25ST2-88382E-D0R - Power supply: 25EP0-213006-F3S Optional parts: - M.2 expansion card - CMTP051: 9CMTP051NR-00* - CMC kit: 6NH242Z13SR-00* - M.2 heatsink kit: 6NH242Z17SR-00-100 - RMA packaging: 6NH242Z11SR-RMA-A100 |
Parametre
Veľkosť U | 2 |
---|---|
Hĺbka mm | 475 |
Výrobca CPU | AMD |
Socket | SP3 |
Počet pevných diskov | 12 |
Počet diskových pozícií 2.5 " | 4 |
Počet diskových pozícií 3.5 " | 0 |
Počet slotov NVME | 4 |
Celkový počet PCIe | 8 |
OCP/AIOM | 1 |
Výkon (W) | 1300 |
Certifikácia účinnosti | Platinum |