Intel Xeon Platinum 8160T 24C/48T 2.10Ghz-3.70Ghz 33MB 150W - CD8067303592800
Počet jadier: 24 Frekvencia: 2.10 GHz GHz Max. frekvencia turba: 3.70 GHz GHz Pamäť L3 Cache: 33 MB MB TDP: 150 W
Máte záujem o nákup viacerých kusov? Vyžiadajte si individuálnu ponuku B2B na tento produkt.
| Kód produktu | 204.162372 |
|---|---|
| Part number | CD8067303592800 |
| Supermicro Part No. | P4X-SKL8160T-SR3J6 |
| Výrobca | Intel |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 0.2 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Podrobné informácie
Intel® Xeon® Gold
Procesory Intel® Xeon® Gold prinášajú vysoký výkon spolu s najnovšími technológiami zabezpečenia pre ešte efektívnejšiu prácu s Vašimi dátami. Rada Gold podporuje maximálnu rýchlosť i kapacitu pamätí DDR4 a možno ju škálovať až do 4-socketových zostáv. Tým výrazne posúva hranicu stredného výkonnostného segmentu oproti predchádzajúcej generácií serverových procesorov.
Špecifikácie produktu
| CPU Specifications | |
|---|---|
| Total Cores | 24 |
| Total Threads | 48 |
| Max Turbo Frequency | 3.70 GHz |
| Processor Base Frequency | 2.10 GHz |
| Cache | 33 MB L3 Cache |
| Max # of UPI Links | 3 |
| TDP | 150 W |
| Supplemental Information | |
| Embedded Options Available | Yes |
| Datasheet | View now |
| Product Brief | View now |
| Additional Information | View now |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 768 GB |
| Memory Types | DDR4-2666 |
| Maximum Memory Speed | 2666 MHz |
| Max # of Memory Channels | 6 |
| ECC Memory Supported | Yes |
| Expansion Options | |
| Scalability | S8S |
| PCI Express Revision | 3.0 |
| Max # of PCI Express Lanes | 48 |
| Package Specifications | |
| Sockets Supported | FCLGA3647 |
| TCASE | 93°C |
| Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
| Advanced Technologies | |
| Intel® Optane™ Memory Supported | No |
| Intel® Speed Shift Technology | Yes |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Hyper-Threading Technology | Yes |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Yes |
| Intel® 64 | Yes |
| Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX | Intel® AVX2 | Intel® AVX-512 |
| # of AVX-512 FMA Units | 2 |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
| Security & Reliability | |
| Intel vPro® Platform Eligibility | Yes |
| Intel® AES New Instructions | Yes |
| Intel® Trusted Execution Technology | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel® Run Sure Technology | Yes |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Parametre
| Veľkosť HBM | 0 |
|---|---|
| Socket | 3647 |
| Modelové označenie | Xeon Platinum |
| Generácia | Intel 6.gen |
| Počet jadier | 24 |
| Frekvencia CPU (GHz) | 2.10 |
| Turbo frekvencia | 3.70 |
| Cache | 33 |
| TDP (W) | 150 |
| Rad procesora | TypProc Platinum 8X00 |





