Komponenty
Procesory (CPU)
X86
Intel Xeon
Socket 3647
Platinum 82xx
Intel Xeon Platinum 8256 @ 3.8GHz, 4C/8T, 16.5MB, LGA3647, tray - BX806958256
Intel Xeon Platinum 8256 @ 3.8GHz, 4C/8T, 16.5MB, LGA3647, tray - BX806958256
Počet jadier: 4 Frekvencia: 3.80 GHz GHz Max. frekvencia turba: 3.90 GHz GHz Pamäť L3 Cache: 16.5 MB MB TDP: 105 W
Máte záujem o nákup viacerých kusov? Vyžiadajte si individuálnu ponuku B2B na tento produkt.
| Kód produktu | 204.353841 |
|---|---|
| Part number | CD8069504194701 |
| EAN | 672042366224 |
| Alternatívny Part. No. | BX806958256 |
| Supermicro Part No. | P4X-CLX8256-SRF94 |
| Výrobca | Intel |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 36 mesiacov |
| Hmotnosť | 0.15 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
Intel® Xeon® Platinum
Procesory Intel® Xeon® Platinum prinášajú nekompromisný výkon a maximálnu úroveň zabezpečenia. Vzhľadom k výnimočnej škálovateľnosťi dvoch, štyroch a ôsmich socketov sú tieto procesory vhodné pre mission-critical, analytické výpočty v reálnom čase, strojové učenie, umelú inteligenciu a prácu s cloudovými dátami.
Špecifikácie produktu
| Performance | |
| # of Cores | 4 |
| # of Threads | 8 |
| Processor Base Frequency | 3.80 GHz |
| Max Turbo Frequency | 3.90 GHz |
| Cache | 17 MB |
| # of UPI Links | 3 |
| TDP | 105 W |
Supplemental Information |
|
| Embedded Options Available | No |
Memory Specifications |
|
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 1 TB |
| Memory Types | DDR4-2933 |
| Maximum Memory Speed | 2933 MHz |
| Max # of Memory Channels | 6 |
| ECC Memory Supported | Yes |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | Yes |
Expansion Options |
|
| Scalability | S8S |
| PCI Express Revision | 3.0 |
| Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications |
|
| Sockets Supported | FCLGA3647 |
| TCASE | 72°C |
| Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies |
|
| Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
| Intel Speed Select technology - Performance Profile | No |
| Intel Speed Select technology - Base Frequency | No |
| Intel Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
| Intel Speed Shift Technology | Yes |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel vPro™ Platform Eligibility | Yes |
| Intel Hyper-Threading Technology | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel TSX-NI | Yes |
| Intel 64 | Yes |
| Instruction Set Extensions | Intel AVX-512 |
| # of AVX-512 FMA Units | 2 |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability |
|
| Intel AES New Instructions | Yes |
| Intel Trusted Execution Technology | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel Run Sure Technology | Yes |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
Parametre
| Veľkosť HBM | 0 |
|---|---|
| Socket | 3647 |
| Modelové označenie | Xeon Platinum |
| Generácia | Intel 2.gen |
| Počet jadier | 4 |
| Frekvencia CPU (GHz) | 3.80 |
| Turbo frekvencia | 3.90 |
| Cache | 16.5 |
| TDP (W) | 105 |
| Rad procesora | TypProc Platinum 8X00 |





