Komponenty
Procesory (CPU)
X86
Intel Xeon
Socket 3647
Silver 42xx
Intel Xeon Silver 4216 16C/32T 2.10 GHz-3.20 GHz 100 W - BX806954216
Intel Xeon Silver 4216 16C/32T 2.10 GHz-3.20 GHz 100 W - BX806954216
Počet jadier: 16 Frekvencia: 2.10 GHz GHz Max. frekvencia turba: 3.20 GHz GHz Pamäť L3 Cache: 22 MB MB TDP: 100 W
Máte záujem o nákup viacerých kusov? Vyžiadajte si individuálnu ponuku B2B na tento produkt.
| Kód produktu | 204.353852 |
|---|---|
| Part number | CD8069504213901 |
| EAN | 8592978330699 |
| Alternatívny Part. No. | BX806954216 |
| Supermicro Part No. | P4X-CLX4216-SRFBB |
| Výrobca | Intel |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 0.04 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
Intel® Xeon® Silver
Procesory Intel® Xeon® Silver prinášajú veľmi dobrý pomer ceny a výkonu, lepšiu pamäťovú a energetickú účinnosť. Vďaka svojmu vysokému výkonu a dobrej škálovateľnosťi sú vhodné obzvlášť na výpočty v dátových centrách, beh sieťových aplikácií a prevádzku podnikových systémov.
Špecifikácia produktu:
| Performance | |
| # of Cores | 16 |
| # of Threads | 32 |
| Processor Base Frequency | 2.10 GHz |
| Max Turbo Frequency | 3.20 GHz |
| Cache | 22 MB |
| # of UPI Links | 2 |
| TDP | 100 W |
Supplemental Information |
|
| Embedded Options Available | Yes |
Memory Specifications |
|
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 1 TB |
| Memory Types | DDR4-2400 |
| Maximum Memory Speed | 2400 MHz |
| Max # of Memory Channels | 6 |
| ECC Memory Supported | Yes |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | No |
Expansion Options |
|
| Scalability | 2S |
| PCI Express Revision | 3.0 |
| Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications |
|
| Sockets Supported | FCLGA3647 |
| TCASE | 79°C |
| Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies |
|
| Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
| Intel Speed Select technology - Performance Profile | No |
| Intel Speed Select technology - Base Frequency | No |
| Intel Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
| Intel Speed Shift Technology | Yes |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel vPro™ Platform Eligibility | Yes |
| Intel Hyper-Threading Technology | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel TSX-NI | Yes |
| Intel 64 | Yes |
| Instruction Set Extensions | Intel AVX-512 |
| # of AVX-512 FMA Units | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability |
|
| Intel AES New Instructions | Yes |
| Intel Trusted Execution Technology | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel Run Sure Technology | No |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
Parametre
| Veľkosť HBM | 0 |
|---|---|
| Socket | 3647 |
| Modelové označenie | Xeon Silver |
| Generácia | Intel 2.gen |
| Počet jadier | 16 |
| Frekvencia CPU (GHz) | 2.10 |
| Turbo frekvencia | 3.20 |
| Cache | 22 |
| TDP (W) | 100 |
| Rad procesora | TypProc Silver 4XXX |
