InWin R400N 4U Open-Bay Rackmount Chassis - 1BBQAD--000221
R400N 4U Open-Bay Rackmount Chassis with USB 3.0 Black NMB 120x120x25mm L600 4pin 3500 RPM FAN x1 PCS
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
| Kód produktu | 202.185296 |
|---|---|
| Part number | 1BBQAD--000221 |
| EAN | 4710474946280 |
| Výrobca | InWin |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 20 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
| Specifications | |
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
| M/B Form Factor | ATX (12" x 9.6"), CEB (12" x 10.5") |
| Drive Bay | External: 5.25" x 3, 3.5" x 1 Internal: 3.5" x 3, or 3.5" x 2 & 2.5" x 1 |
| Power Supply | Supports: PS2 single PSU 550W/800W/1200W/1600W 1+1 CRPS 80 Plus Platinum |
| Indicators | Power status, HDD, LAN activity LEDs |
| Front Control Panel | Power switch, system reset, USB 2.0 x 2 |
| Chassis Security | Intrusion switch (optional) |
| Cooling Fans | 120 x 25mm PWM front fan x 1, 3500RPM 80 x 25mm PWM rear fan x 2 (optional), 4200RPM 80 x 25mm PWM rear fan x 2 (optional), 4500RPM |
| Expansion Slot | Full height PCIe slots x 8 |
| Rail Kit | Supports 28" tool-less & ball-bearing slide rails |
| Material | Material: SGCC Thickness: 1.2mm |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 515 x 430 x 174.8mm (20.3" x 16.9" x 6.9") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 696 x 610 x 310mm |
| Weight (Chassis Only) | Net weight: 11.5kg Gross weight: 14.7kg |
| Cubic Feet | 4.65 |
| Optional Items | |
| Slide Rail | |
| 3RAMIS129500 | 28" tool-less & ball-bearing slide rails (weight capacity 35kg) |
| Power Supply | |
| 3RAMAP025102 | 80 PLUS Platinum 550W CRPS |
| 3RAMAP025202 | 80 PLUS Platinum 800W CRPS |
| 3RAMAP026501 | 80 PLUS Platinum CRPS 1200W (AC input 100-127V, total power 800W max. / AC input 200-240V, total power 1200W max.) |
| 3RAMAP044300 | 80 PLUS Platinum CRPS 1600W (AC input 100-127V, total power 1000W max. / AC input 200-240V, total power 1600W max.) |
| 3RAMAP042300 | PDB power cage for CRPS Max. 1200W, Short Type |
| 3RAMAP027201 | PDB power cage for CRPS Max. 1200W |
| 3RAMAP030501 | PDB power cage for CRPS Max. 1600W |
| Fan | |
| 3RAMFB014500 | 120 x 25mm front fan, PWM, 3500RPM |
| 3RAMFB015300 | 80 x 25mm rear fan, PWM, 4200RPM |
| 3RAMFB014800 | 80 x 25mm rear fan, PWM, 4500RPM |
| Storage Kit | |
| 2RAKID044203 | IW-SK23-02: 2.5"/3.5" x 3 Hot-Swap Storage Kit (SAS/SATA III 6Gb/s) |
| 2RAKID073902 | IW-SK34-02: 2.5"/3.5" x 4 Hot-Swap Storage Kit (SAS/SATA III 12Gb/s) |
| 2RAKID088303 | IW-SK23-07: 2.5"/3.5" x 3 Hot-Swap Storage Kit (NVMe/SAS 12Gb/s, SATA III 6Gb/s) |
| 2RAKID088404 | IW-SK34-07: 2.5"/3.5" x 4 Hot-Swap Storage Kit (NVMe/SAS 12Gb/s, SATA III 6Gb/s) |
| Others | |
| 3RAMRW011300 | Intrusion switch / 800mm |
| 2RALXX396100 | Foot stands |
Parametre
| Veľkosť U | 4 |
|---|---|
| Hĺbka mm | 515 |
| Výrobca CPU | None |
| Socket | None |
| Počet pevných diskov | 7 |
| Počet diskových pozícií 2.5 " | 0 |
| Počet diskových pozícií 3.5 " | 4 |
| Počet slotov NVME | 0 |
| Celkový počet PCIe | 0 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 0 |
| Certifikácia účinnosti | None/Unknown |
