InWin RA100 1U Compact Rackmount Chassis - 1BBP----000211
RA100 1U Compact Rackmount Chassis 2x NMB 4cm FAN
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
| Kód produktu | 202.185127 |
|---|---|
| Part number | 1BBP----000211 |
| EAN | 4710474939688 |
| Výrobca | InWin |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
| Specifications | |
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
| M/B Form Factor | ATX (12" x 9.6") |
| Drive Bay | External: slim ODD x 1 Internal: 3.5" x 2 or 3.5" x 1 & 2.5" x 1 |
| Power Supply | Supports: Form factor: Flex Watt: up to 315W |
| Indicators | Power status, HDD, LAN activity LEDs |
| Front Control Panel | Power switch, system reset, USB 2.0 x 2 |
| Cooling Fans | Supports 40 x 28mm PWM fan x 3 (pre-installed x 2) |
| Expansion Slot | Full height PCIe slot x 1 (via riser card and bracket) |
| Material | Material: SGCC Thickness: 1.0mm |
| Rail Kit | Supports 20" friction slide rail |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 393.2 x 430 x 43.5mm (15.48" x 16.93" x 1.71") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 592 x 518 x 155mm |
| Weight (Chassis Only) | Net weight: 3.67kg Gross weight: 4.79kg |
| Cubic Feet | 1.68 |
| Optional Items | |
| Slide Rail | |
| 3RAMIS032202 | 20" friction slide rails |
| Power Supply | |
| 1DDW265AU20201 | IP-S265AU7-2, 1U Flex 265W, 80 Plus Bronze |
| 1DDU315AU20222 | IP-P315AU7-2, 1U Flex 315W, 80 Plus Gold |
| 1DDU350BU20030 | IP-P350BU7-2, 1U Flex PSU, 350W, 80 Plus Platinum |
| 1DDU450BU20031 | IP-P450BU7-2, 1U Flex PSU, 450W, 80 Plus Platinum |
| Fan | |
| 3RAMFB010802 | 40 x 28mm PWM fan, 14500RPM |
| Riser Card | |
| 2RAKPD049200 | 1U PCIe Gen3 x16 lanes riser kit, ITX MB compatibility |
| 3RAMPD020200 | PCIe Gen3 x16 lanes riser card, left-facing 90 degree design |
| 2RARIC026400 | 1U riser card bracket, ATX/mATX MB compatibility |
| I/O Shield | |
| 2RAVIQ037800 | Rear I/O shield - Advantech AIMB-705 |
| 2RAVIQ035700 | Rear I/O shield - ASRock C2750D4I |
| 2RAVIQ006100 | Rear I/O shield - ASRock E3C204 |
| 2RAVIQ007600 | Rear I/O shield - ASRock E3C204 |
| 2RAVIQ022800 | Rear I/O shield - ASRock E3C204-V+ |
| 2RAVIQ007400 | Rear I/O shield - ASRock E3C224D2I/E3C226D2I |
| 2RAVIQ014900 | Rear I/O shield - ASRock E3C224D4M-16RE |
| 2RAVIQ007501 | Rear I/O shield - ASRock E3C224/E3C224-4L |
| 2RAVIQ046700 | Rear I/O shield - ASRock E3C242D2I |
| 2RAVIQ047700 | Rear I/O shield - AsRock E3C242D4U2-2T |
| 2RAVIQ032100 | Rear I/O shield - ASRock EPC602D8A |
| 2RAVIQ010900 | Rear I/O shield - ASRock EPC612D8 |
| 2RAVIQ011300 | Rear I/O shield - ASRock H87WS-DL |
| 2RAVIQ052600 | Rear I/O shield - AsRock J3455M |
| 2RAVIQ043200 | Rear I/O shield - ASRock KWQ87 |
| 2RAVIQ061500 | Rear I/O shield - ASRock Q1900M |
| 2RAVIQ060700 | Rear I/O shield - ASRock Z490D4U-2L2T |
| 2RAVIQ009500 | Rear I/O shield - ASUS H97M-E |
| 2RAVIQ003500 | Rear I/O shield - ASUS M4N68TM |
| 2RAVIQ004100 | Rear I/O shield - ASUS P8B-C/4L |
| 2RAVIQ004800 | Rear I/O shield - ASUS P8B WS |
| 2RAVIQ009001 | Rear I/O shield - ASUS P8B-X |
| 2RAVIQ010800 | Rear I/O shield - ASUS P9D-C |
| 2RAVIQ043600 | Rear I/O shield - ASUS P11C-M/4L |
| 2RAVIQ027600 | Rear I/O shield - Avalue EMX-Q170P |
| 2RAVIQ013600 | Rear I/O shield - Gigabyte GA-B85N |
| 2RAVIQ008800 | Rear I/O shield - Gigabyte J1900N-D3V |
| 2RAVIQ003700 | Rear I/O shield - Intel BCM RX965Q |
| 2RAVIQ003800 | Rear I/O shield - Intel D525MW |
| 2RAVIQ004300 | Rear I/O shield - Intel DG41CN |
| 2RAVIQ002700 | Rear I/O shield - Intel DH55TC |
| 2RAVIQ002800 | Rear I/O shield - Intel DH57JG |
| 2RAVIQ004700 | Rear I/O shield - Intel DH61WW |
| 2RAVIQ004400 | Rear I/O shield - Intel DH67BL |
| 2RAVIQ003900 | Rear I/O shield - Intel DQ67SW |
| 2RAVIQ005700 | Rear I/O shield - Intel DQ77KB |
| 2RAVIQ002600 | Rear I/O shield - Intel NC94FL |
| 2RAVIQ031600 | Rear I/O shield - Intel S1200BTS |
| 2RAVIQ008000 | Rear I/O shield - Intel S1200BTSR |
| 2RAVIQ007801 | Rear I/O shield - Intel S1200V3RP |
| 2RAVIQ029100 | Rear I/O shield - Intel S1200V3RPS |
| 2RAVIQ040900 | Rear I/O shield - Inventec B400G3-4L |
| 2RAVIQ003600 | Rear I/O shield - Supermicro X9SCI-LN4F |
| 2RAVIQ043500 | Rear I/O shield - Supermicro X10SLL-SF/-S |
| 2RAVIQ007100 | Rear I/O shield - Supermicro X10SLM-LN4F/X11SCL-F |
| 2RAVIQ029200 | Rear I/O shield - Supermicro X10SLM-F |
| 2RAVIQ058600 | Rear I/O shield - Supermicro X11SAE |
| 2RAVIQ006200 | Rear I/O shield - Tyan S5510GM3NR |
| 2RAVIQ029900 | Rear I/O shield - Tyan S5532WGM2NR-LE |
| Others | |
| 2RAKPD046404 | USB 3.0 module |
Parametre
| Veľkosť U | 1 |
|---|---|
| Hĺbka mm | 393.2 |
| Výrobca CPU | None |
| Socket | None |
| Počet pevných diskov | 2 |
| Počet diskových pozícií 2.5 " | 0 |
| Počet diskových pozícií 3.5 " | 2 |
| Počet slotov NVME | 0 |
| Celkový počet PCIe | 0 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 0 |
| Certifikácia účinnosti | None/Unknown |
