InWin RF100 1U Short Depth Rackmount Chassis - 1BBTAAAW000030
RF100 1U Short Depth Rackmount Chassis 2x USB 3.0 2x 4cm FAN IP-P315AU7-2 80+ Gold Power Supply EU Power Cord
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
| Kód produktu | 202.185137 |
|---|---|
| Part number | 1BBTAAAW000030 |
| EAN | 4710474940943 |
| Výrobca | InWin |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
| Specifications | |
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
| M/B Form Factor | Mini ITX (6.7" x 6.7"), ATX (12" x 10") |
| Drive Bay | Internal: 2.5" x 2, 2.5" x 1 & 3.5" x 1 |
| Power Supply | Supports: Form factor: Flex Watt: up to 265W or 315W |
| Indicators | Power status, HDD, LAN activity LEDs |
| Front Control Panel | Power switch, system reset, USB 3.0 x 2 |
| Cooling Fans | Supports 40 x 28mm PWM fan x 3 (pre-installed x 2) |
| Expansion Slot | Full height PCIe slot x 1 (via riser card) |
| Material | Material: SGCC Thickness: 1.0mm |
| Rail Kit | Supports 20" friction slide rail |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 365.9 x 430 x 43.5mm (14.41" x 16.93" x 1.71") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 560 x 500 x 135mm |
| Weight (Chassis Only) | Net weight: 3.4kg Gross weight: 4.2kg |
| Cubic Feet | 1.33 |
| Optional Items | |
| Slide Rail | |
| 3RAMIS032202 | 20" friction slide rail |
| Power Supply | |
| 1DDW265AU20211 | IP-S265AU7-2, 1U FLEX, 265W, 80 Plus Bronze |
| 1DDU315AU20213 | IP-P315AU7-2, 1U FLEX, 315W, 80 Plus Gold |
| Riser Card | |
| 3RAMPD020200 | PCIe Gen3 x16 riser card, left-facing 90 degree design |
| 3RAMPD022300 | PCIe extender for ITX motherboard |
| I/O Shield | |
| 2RAVIQ044300 | Rear I/O shield - AsRock E3C236D4I-44E85 |
| 2RAVIQ027300 | Rear I/O shield - ASRock E3C236D4M-4L |
| 2RAVIQ062000 | Rear I/O shield - ASRock E3C242D4U |
| 2RAVIQ049500 | Rear I/O shield - AsRock X470D4U2-2T |
| 2RAVIQ048701 | Rear I/O shield - ASRock X570D4I-2T |
| 2RAVIQ054100 | Rear I/O shield - AsRock X570D4I DB9 |
| 2RAVIQ048701 | Rear I/O shield - AsRock X570D4I-T2 |
| 2RAVIQ057800 | Rear I/O shield - AsRock X570D4U-2L2T |
| 2RAVIQ059900 | Rear I/O shield - ASRock X570D4U-2L2T |
| 2RAVIQ044000 | Rear I/O shield - ASUS P10S-M-DC |
| 2RAVIQ063201 | Rear I/O shield - ASUS PRIME H510M-A |
| 2RAVIQ044100 | Rear I/O shield - ASUS WS C246M PRO |
| 2RAVIQ052000 | Rear I/O shield - MiTAC PD12TI/PD11BI |
| 2RAVIQ051900 | Rear I/O shield - MiTAC PD14RI |
| 2RAVIQ050400 | Rear I/O shield - Supermicro A1SRI-2758F |
| Fan | |
| 2RAKFB005401 | 40 x 28mm, PWM,14500RPM |
Parametre
| Veľkosť U | 1 |
|---|---|
| Hĺbka mm | 365.9 |
| Výrobca CPU | None |
| Socket | None |
| Počet pevných diskov | 4 |
| Počet diskových pozícií 2.5 " | 3 |
| Počet diskových pozícií 3.5 " | 1 |
| Počet slotov NVME | 0 |
| Celkový počet PCIe | 1 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 315 |
| Certifikácia účinnosti | Gold |
