Servery
Zostavy InWin
Rackmounts
1U
InWin RS104-02M 1U Middle Depth Storage Rackmount Chassis - 1BBXAAAP000030
InWin RS104-02M 1U Middle Depth Storage Rackmount Chassis - 1BBXAAAP000030
RS104-02M 1U Middle Depth Storage Rackmount Chassis 12G Backplane USB 3.0 NMB 1622FT04WB86 40x40x56mm 23000 RPM FANS x5 ACBEL Power Cage Included PDB RIBA230B-G 1U Redundant 300W Power Supply EU Power Cord Iron Silver Front Panel
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
| Kód produktu | 202.185158 |
|---|---|
| Part number | 1BBXAAAP000030 |
| EAN | 4710474943364 |
| Výrobca | InWin |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
| Specifications | |
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
| M/B Form Factor | ATX (12" x 9.6"), ATX (12" x 10"), SSI EEB (12" x 13") |
| Drive Bay | External: Slim ODD x 1 or 2.5" x 1 (optional), Hot-Swap 3.5" x 4 or 2.5" x 4 Internal: 2.5" HDD x 2 |
| Power Supply | Supports: 650W / 750W Redundant |
| Indicators | Power Status, HDD, LANs, System Fail Activity LEDs |
| Front Control Panel | Power Switch, ID Switch, System Reset, NMI, USB 3.0 x 2 |
| Backplane | SATA (6Gb/s Supported) Mini-SAS HD, SFF-8643 (12G/s Supported) |
| Cooling Fans | Supports 40 x 56mm PWM easy-swap fan x 6 (pre-installed x 5) |
| Expansion Slots | Full Height PCI Slot x 1 (via riser card and bracket) |
| Material | Material: SGCC Thickness: 1.0mm |
| Rail Kit | 28" tool-less ball-bearing rail |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 625 x 482.6 x 44.4mm (24" x 19" x 1.75") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 800 x 556 x 194mm |
| Weight (Chassis Only) | Net Weight: 7.18kg Gross Weight: 10.20kg |
| Cubic Feet | 2.57 |
| Optional Items | |
| Power Supply | |
| 3RAMAP027000 / 3RAMAP027100 | Redundant 650W 80 Plus Platinum |
| 3RAMAP030400 / 3RAMAP028000 | 750W 1U redundant module, 80 Plus Platinum |
| Riser Card | |
| 2RAKPD049200 | 1U PCIe x16 riser kit |
| 3RAMPD020200 | PCIe Gen3 x16 riser card, left-facing 90 degree design |
| 2RARIC026400 | Riser card bracket |
| I/O Shield | |
| 2RAVIQ007400 | Rear I/O shield - ASRock E3C224D2I/E3C226D2I |
| 2RAVIQ007501 | Rear I/O shield - ASRock E3C224/E3C224-4L |
| 2RAVIQ007600 | Rear I/O shield - ASRock E3C204 |
| 2RAVIQ031000 | Rear I/O shield - ASRock E3C236D4M-4L |
| 2RAVIQ046600 | Rear I/O shield - ASRock E3C232D4U |
| 2RAVIQ007301 | Rear I/O shield - ASRock EP2C602-2L+2OS6/D16 |
| 2RAVIQ008100 | Rear I/O shield - ASRock EP2C602/EP2C602-4L/D16 |
| 2RAVIQ031100 | Rear I/O shield - ASRock EP2C612D16SM-2T |
| 2RAVIQ031200 | Rear I/O shield - ASRock EP2C612D24-4L |
| 2RAVIQ007301 | Rear I/O shield - ASRock EP2C602-2T/D16 |
| 2RAVIQ041800 | Rear I/O shield - ASUS P11C-C/4L |
| 2RAVIQ034701 | Rear I/O shield - ASUS P10S-C-4L |
| 2RAVIQ034600 | Rear I/O shield - ASUS P10S-M |
| 2RAVIQ034500 | Rear I/O shield - ASUS P10S-M-DC |
| 2RAVIQ034400 | Rear I/O shield - ASUS P10S-V-4L |
| 2RAVIQ034200 | Rear I/O shield - ASUS Z10PA-U8 |
| 2RAVIQ034300 | Rear I/O shield - ASUS Z10PA-D8 |
| 2RAVIQ035100 | Rear I/O shield - ASUS Z10PR-D16 |
| 2RAVIQ036800 | Rear I/O shield - ASUS Z11PR-D16 |
| 2RAVIQ038800 | Rear I/O shield - ASUS Z11PA-U12 |
| 2RAVIQ041900 | Rear I/O shield - ASUS- Z11PA-D8 |
| 2RAVIQ043400 | Rear I/O shield - DFI KD631 |
| 2RAVIQ006600 | Rear I/O shield - Intel S1400SP |
| 2RAVIQ006700 | Rear I/O shield - Intel S2600CP |
| 2RAVIQ006800 | Rear I/O shield - Intel S2400SC/S1400FP |
| 2RAVIQ006900 | Rear I/O shield - Intel S1200BTL |
| 2RAVIQ007200 | Rear I/O shield - Intel D2500HN |
| 2RAVIQ007801 | Rear I/O shield - Intel S1200V3RP |
| 2RAVIQ023600 | Rear I/O shield - Intel S2600CW / S2600ST |
| 2RAVIQ025900 | Rear I/O shield - Intel S1200SP |
| 2RAVIQ043000 | Rear I/O shield - RS104-02M Dummy |
| 2RAVIQ038200 | Rear I/O shield - Supermicro X11SAE |
| 2RAVIQ048100 | Rear I/O shield - Supermicro X11SCM-F |
Parametre
| Veľkosť U | 1 |
|---|---|
| Hĺbka mm | 800 |
| Výrobca CPU | None |
| Socket | None |
| Počet pevných diskov | 7 |
| Počet diskových pozícií 2.5 " | 3 |
| Počet diskových pozícií 3.5 " | 4 |
| Počet slotov NVME | 0 |
| Celkový počet PCIe | 1 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 300 |
| Certifikácia účinnosti | Gold |
