Servery
Zostavy InWin
Rackmounts
1U
InWin RS104-02SN 1U Short Depth Storage Rackmount Chassis - 1BBXAD--000040
InWin RS104-02SN 1U Short Depth Storage Rackmount Chassis - 1BBXAD--000040
RS10402SN 1U Short Depth Storage Rackmount Chassis NMB 04028DA-12P-AU 40x40x28mm 14500 RPM x4 Middle FANS Internal 2.5" HDD x2 External Hot-Swap 3.5" x4 or 2.5" x4 Slim ODD x1 12G Backplane
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
| Kód produktu | 202.185150 |
|---|---|
| Part number | 1BBXAD--000040 |
| EAN | 4710474947034 |
| Výrobca | InWin |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
| Specifications | |
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
| M/B Form Factor | ATX (12" x 10") |
| Drive Bay | External: Slim ODD x 1 or 2.5" x 1 (Optional), Hot-Swap 3.5" x 4 or 2.5" x 4 Internal: 2.5" x 2 |
| Power Supply | Supports: Form Factor: Flex, 1U single, 1U 1+1 Redundant PSU Watt: Flex up to 400W,Single 500W, Redundant up to 300W |
| Indicators | Power Status, HDD, LANs, System Fail Activity LEDs |
| Front Control Panel | Power Switch, ID Switch, System Reset, NMI, USB 3.0 x 2 |
| Backplane | SATA x 4 (6Gb/s Supported) Mini SAS HD(12Gb/s Supported) |
| Cooling Fans | Supports 40 x 28 mm PWM Easy-Swap Fan x 6 |
| Expansion Slots | Full Height PCI Slot x 1 (via riser card and bracket) |
| Material | Material: SGCC Thickness: 1.0 mm |
| Rail Kit | Supports 28" Ball-bearing slide rail |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 533.4 x 482.6 x 44.4 mm (21" x 19" x 1.75") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 700 x 570 x 180 mm |
| Weight (Chassis Only) | Net Weight: 5.63 kg Gross Weight: 9.11 kg |
Parametre
| Veľkosť U | 1 |
|---|---|
| Hĺbka mm | 572 |
| Výrobca CPU | None |
| Socket | None |
| Počet pevných diskov | 7 |
| Počet diskových pozícií 2.5 " | 3 |
| Počet diskových pozícií 3.5 " | 4 |
| Počet slotov NVME | 0 |
| Celkový počet PCIe | 1 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 0 |
| Certifikácia účinnosti | None/Unknown |
