Servery
Zostavy InWin
Rackmounts
2U
InWin RS208-02SN 2U Rackmount Short Depth Chassis - 1BBVAL--000030
InWin RS208-02SN 2U Rackmount Short Depth Chassis - 1BBVAL--000030
RS208-02SN 2U Rackmount Short Depth Chassis (22.5"x19"x3.5") 3110KL-04W-B86 80x80x25mm L150 4pin 4500 RPM NMB x3 Middle FANS Internal 2.5" x2 External Hot-Swap 3.5" x8 or 2.5" x8 Slim ODD x1 12 Gbps Backplane
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
| Kód produktu | 202.185214 |
|---|---|
| Part number | 1BBVAL--000030 |
| EAN | 4710474947010 |
| Výrobca | InWin |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 20 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
| Specifications | |
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
| M/B Form Factor | ATX (12" x 9.6"), CEB (12" x 10.5") |
| Drive Bay | External: hot-swap 2.5"/3.5" x 8, Slim ODD x 1 Internal: 2.5" HDD x 2, 3.5" HDD x 1 (optional) |
| Power Supply | Supports: Form factor: Single, 2U Redundant, CRPS Watt: Single 500W, Redundant 500W, CRPS 550W |
| Indicators | Power status, HDD, LANs, system fail activity LEDs |
| Front Control Panel | Power switch, ID switch, system reset, NMI, USB 3.0 x 2 |
| Backplane Type-1 | Host: 6Gb/s SATA x 8 HDD: SAS/SATA x 8 |
| Backplane Type-2 | Host: 6Gb/s Mini-SAS (SFF-8087) x 1 HDD: SAS/SATA x 4 |
| Backplane Type-3 | Host: 12Gb/s Mini-SAS HD (SFF-8643) x 2 HDD: SAS/SATA x 8 |
| Cooling Fans | Supports 80 x 25mm PWM easy-swap fan x 3 |
| Expansion Slot | Low profile PCI slot x 7 |
| Rail Kit | Supports 28" tool-less & ball-bearing slide rails |
| Material | Material: SGCC Thickness: 1.0mm |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 572.7 x 444.2 x 87mm (22.55" x 17.49" x 3.43") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 823 x 590 x 187mm |
| Weight (Chassis Only) | Net weight: 9.84kg Gross weight: 12.77kg |
| Cubic Feet | 3.21 |
Parametre
| Veľkosť U | 2 |
|---|---|
| Hĺbka mm | 572.7 |
| Výrobca CPU | None |
| Socket | None |
| Počet pevných diskov | 10 |
| Počet diskových pozícií 2.5 " | 2 |
| Počet diskových pozícií 3.5 " | 8 |
| Počet slotov NVME | 0 |
| Celkový počet PCIe | 0 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 0 |
| Certifikácia účinnosti | None/Unknown |
