Servery
Zostavy InWin
Rackmounts
2U
InWin RS224-09 2U NVMe Hybrid Rackmount Chassis - 1BBVAV--000010
InWin RS224-09 2U NVMe Hybrid Rackmount Chassis - 1BBVAV--000010
RS224-09 2U PCIe Gen5 NVMe Hybrid Rackmount Chassis with USB 3.0 80*80*38mm FAN x4 PCS 2U08 NVMe*8 Gen5 Backplane x3 PCS HDD Module 2000W Power Cage No CRPS Module
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
| Kód produktu | 202.185268 |
|---|---|
| Part number | 1BBVAV--000010 |
| EAN | 4710474955510 |
| Výrobca | InWin |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 20 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
| Specifications | |
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
| M/B Form Factor | ATX (12" x 9.6"), CEB (12" x 10.5"), EEB(12" x 13") |
| Drive Bay | External 2.5" hot-swap trays x 24 (supports U.2 NVNe/SAS/SATA drives) Rear 2.5" hot-swap trays x 2 (supports SAS/SATA drives) |
| Power Supply | Supports: Form factor: 80 Plus Platinum CRPS Watt: 1600W 2000W CRPS PDB pre-installed |
| Indicators | Power LED, LAN1/LAN2/LAN3/LAN4 LED, system LED, ID LED, HDD LED |
| Front Control Panel | Power on/off, system reset, NMI, ID SW, USB 3.0 x 2 |
| Backplane Type-1 | Host: MCIO 4i x 8, SlimSAS (SFF-8654 4i) x 2 for SAS/SATA transfer rates SSD: NVMe/SAS/SATA SSD x 8 Backplane pre-installed x 3pcs with 8-drive capacity of each |
| Backplane Type-2 | Backplane Host: MCIO 4i x 12 Expander Host: SlimSAS (SFF-8654 4i) x 4 for SAS/SATA transfer rates SSD: SAS/SATA x 24 or NVMe x 12 and SAS/SATA SSD x 12 Ethernet lan port x 1 |
| Cooling Fans | Pre-installed 80 x 38mm PWM hot-swap fans x 4, 17000RPM |
| Expansion Slot | Low-profile PCIe slots x 7 |
| Rail Kit | Supports 28" tool-less & ball-bearing slide rails |
| Material | Material: SGCC Thickness: 1.2mm |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 663.6 x 448 x 87.5mm (26.1" x 17.6" x3.4") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 845 x 595 x 223mm (33.3" x 23.4" x 8.8") |
| Weight (Chassis Only) | Net weight: 13.23kg Gross weight: 16.6kg |
| Cubic Feet | 3.96 |
| Optional Items | |
| Slide Rail | |
| 3RAMIS148100 | 28" tool-less & ball-bearing slide rail |
| 3RAMIS152300 / 3RAMIS152400 | 28" tool-less & ball-bearing slide rail with CMA support |
| Cable | |
| 3RAMW6005400 | MCIO (SFF-TA-1016) 8i to 2 x MCIO (SFF-TA-1016) 4i Cable, 500 mm |
| 3RAMW6005200 | MCIO (SFF-TA-1016) 8i to 2 x MCIO (SFF-TA-1016) 4i Cable, 600 mm |
| 3RAMW4092200 | SlimSAS (SFF-8654) 8i to 2 x SlimSAS (SFF-8654) 4i Cable, 600 mm |
| Power Supply | |
| 3RAMAP044300 | 80 Plus Platinum CRPS 1600W (AC input 100-127V, total power 1000W max. / AC input 200-240V, total power 1600W max.) |
| Backplane | |
| 2RBTVI011600 | SAS4 & PCIe Gen5 hybrid backplane (2U 8bays) |
| 2RBTV1013301 | SAS4 & PCIe Gen5 hybrid backplane |
| 2RAKID160200 | SAS4 Expander |
| HDD Tray | |
| 2RAKPH074800 | 2.5" hot-swap HDD tray |
| 2RAKPH075400 | 2.5" hot-swap HDD tray |
| Fan | |
| 2RAKFB020701 | 80 x 38mm PWM hot-swap fan, 17000RPM, 6pin |
| Others | |
| 2RAKIP022700 | Mesh front panel |
| 3RAMRW011300 | Intrusion switch / 800mm |
Parametre
| Veľkosť U | 2 |
|---|---|
| Hĺbka mm | 663.6 |
| Výrobca CPU | None |
| Socket | None |
| Počet pevných diskov | 26 |
| Počet diskových pozícií 2.5 " | 26 |
| Počet diskových pozícií 3.5 " | 0 |
| Počet slotov NVME | 24 |
| Celkový počet PCIe | 0 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 0 |
| Certifikácia účinnosti | None/Unknown |
