Servery
Zostavy InWin
Rackmounts
3U
InWin RS316-07 3U NVMe Hybrid Rackmount Chassis - 1BBYAFBS000140
InWin RS316-07 3U NVMe Hybrid Rackmount Chassis - 1BBYAFBS000140
RS316-07 3U NVMe Hybrid Rackmount Chassis with USB 3.0 80x80x38mm PWM FAN x4 PCS Slim-SAS x8 Expander Backplane Rear 2.5" HDD Module 800W CRPS x2 PCS EU Power Cord 28" Rail
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
| Kód produktu | 202.185291 |
|---|---|
| Part number | 1BBYAFBS000140 |
| EAN | 4710474952663 |
| Výrobca | InWin |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 20 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
| Specifications | |
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
| M/B Form Factor | ATX (12" x 9.6"), CEB (12" x 10.5"), EEB (12" x 13") |
| Drive Bay | External 2.5"/3.5" hot-swap trays x 16 (optional U.2 NVMe SSD trays x 8) Internal 2.5" SSDs x 3 (one for option) and slim ODD x 1 Rear 2.5" hot-swap trays x 2 (supports SAS 12Gbps) |
| Power Supply | Supports: Form factor: 80 Plus Platinum CRPS Watt: 550W/800W/1200W/1600W |
| Indicators | Power LED, LAN1/LAN2/LAN3/LAN4 LED, system LED, ID LED, HDD LED |
| Front Control Panel | Power on/off, system reset, NMI, ID SW, USB3.0 x 2 |
| Backplane Type-1 | Host: Mini-SAS HD (SFF-8643) x 3, SlimSAS (SFF-8654) x 8 HDD: SAS/SATA x 16 or SAS/SATA x 8 and NVMe SSD x 8 |
| Backplane Type-2 | Host: Mini-SAS HD (SFF-8643) x 3, OCuLink (SFF-8611) x 8 HDD: SAS/SATA x 16 or SAS/SATA x 8 and NVMe SSD x 8 |
| 12Gbps Expander Module | Supports broadcom SAS 35 x 36R expander |
| Cooling Fans | Supports: 80 x 38mm PWM hot-swap fans x 4, 12000RPM |
| Expansion Slot | Full-height PCIe slots x 7 |
| Rail Kit | Supports 28" tool-less & ball-bearing slide rails |
| Material | Material: SGCC Thickness: 1.2mm |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 660 x 448 x 132.1mm (26" x 17.6" x 5.2") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 845 x 595 x 267mm |
| Weight (Chassis Only) | Net weight: 17.63kg Gross weight: 21.03kg |
| Cubic Feet | 4.74 |
Parametre
| Veľkosť U | 3 |
|---|---|
| Hĺbka mm | 660 |
| Výrobca CPU | None |
| Socket | None |
| Počet pevných diskov | 21 |
| Počet diskových pozícií 2.5 " | 5 |
| Počet diskových pozícií 3.5 " | 16 |
| Počet slotov NVME | 8 |
| Celkový počet PCIe | 0 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 800 |
| Certifikácia účinnosti | Platinum |
