Noctua NH-D15, Chladič CPU, Intel + AMD - NH-D15
Patice: LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (backplate required), AM4 Pre CPU: Intel + AMD Rozmery s chladičom: 165x150x161 mm (height, width, depth) Rozmery bez chladiča: 160x150x135 mm (height, width, depth) Ventilátor: 1500 RPM TDP: 183 W
Kód produktu | 206.324546 |
---|---|
Part number | NH-D15 |
EAN | 9010018200416 |
Výrobca | Noctua |
Dostupnosť |
Skladom 0 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Prepravnou spoločnosťou v rámci SK Streda 18. 6. najneskôr Piatok 27. 6. Prepravnou spoločnosťou po Európe Pondelok 23. 6. najneskôr Piatok 27. 6. |
Dostupnosť u dodávateľa | Skladom 93 ks |
Záruka | 24 mesiacov |
Hmotnosť | 0.45 kg |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
Cooler Specification | |||||||
Socket | Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (backplate required), AM4 (included since 2019, older coolers require NM-AM4) |
||||||
Height (without fan) | 160 mm | ||||||
Width (without fan) | 150 mm | ||||||
Depth (without fan) | 135 mm | ||||||
Height (with fan) | 165 mm | ||||||
Width (with fan) | 150 mm | ||||||
Depth (with fan) | 161 mm | ||||||
Weight (with fan) | 1320 g | ||||||
Material | Copper (base and heat-pipes), aluminium (cooling fins), soldered joints & nickel plating | ||||||
Fan compatibility | 183 |
Fan Specification | |||||||
Model | 2x Noctua NF-A15 PWM | ||||||
Bearing | SSO2 | ||||||
Max. rotational speed (+/- 10%) | 1500 RPM | ||||||
Max. rotational speed with L.N.A. (+/- 10%) | 1200 RPM | ||||||
Min. rotational speed (PWM, +/-20%) | 300 RPM | ||||||
Max. airflow | 140,2 m³/h | ||||||
Max. airflow with L.N.A. | 115,5 m³/h | ||||||
Voltage range | 12 V | ||||||
MTTF | > 150.000 h |
