NVIDIA PNY Quadro P400 2GB GDDR5 PCIe 3.0 - Active Cooling, VCQP400-BLK
Zbernica: PCI-E 3.0 16x Veľkosť pamäte: 2 GB Počet stream procesorov: 256 Teoretický výkon: TFLOP
Všetky GPU architektúry NVIDIA Ampere, NVIDIA Grace Hopper, NVIDIA Ada Lovelace a a NVIDIA Blackwell podliehajú 52-týždňovému obdobiu, ktoré nie je možné zrušiť ani vrátiť (NCNR). Okrem toho je produkt pre niektoré krajiny predmetom sankcií a je potrebné doložiť koncového zákazníka.
Kód produktu | 214.152157 |
---|---|
Part number | GPU-NVQP400 |
EAN | 672042358267 |
Alternatívny Part. No. | VCQP400-BLK |
Supermicro Part No. | GPU-NVQP400-EU |
Výrobca | PNY |
Dostupnosť | Na požiadavku |
Záruka | 24 mesiacov |
Hmotnosť | 1.2 kg |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
End of Life produkt, cena je iba informatívna, pripravili sme pre Vás tieto alternatívy.
NVIDIA Quadro
Produkty Quadro spoločnosti NVIDIA predstavujú radu profesionálnych grafických kariet určených ako pre rackmount servery, tak predovšetkým do výkonných pracovných staníc. Jedná sa o veľmi kvalitné grafické produkty s veľkou pamäťou, ECC a špeciálnou sadou ovládačov, ktoré sú prispôsobené pre prácu v CAP aplikáciách.
CUDA Technológia
Užívatelia profesionálnych aplikácií môžu vďaka architektúre CUDA využívať grafické CUDA stream procesory. Vďaka tomu je možné pre špecifické výpočty využiť hrubého výkonu grafickej karty, čo môže prácu urýchliť mnohonásobne oproti použitiu klasického procesora, ktorý je výrazne obmedzený nižším množstvom jadier.
Špecifikácie produktu
Main Specifications | ||||||||||||||||||||||
Device type | Graphics card - low profile | |||||||||||||||||||||
Dimensions (WxDxH) | 5.7 in x 2.7 in | |||||||||||||||||||||
Graphics Engine | NVIDIA Quadro P400 | |||||||||||||||||||||
Interface Type | PCI Express 3.0 x16 | |||||||||||||||||||||
Memory | ||||||||||||||||||||||
Bandwidth | 32 GBps | |||||||||||||||||||||
Bus Width | 64-bit | |||||||||||||||||||||
Size | 2 GB | |||||||||||||||||||||
Technology | GDDR5 SDRAM | |||||||||||||||||||||
Video Output | ||||||||||||||||||||||
API Supported | OpenCL, DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan | |||||||||||||||||||||
CUDA Cores | 256 | |||||||||||||||||||||
Max Resolution | 5120 x 2880 at 60 Hz | |||||||||||||||||||||
Software / System Requirements | ||||||||||||||||||||||
System Requirements Details | Min RAM Size: 1 GB | |||||||||||||||||||||
Min Hard Drive Space: 200 MB | ||||||||||||||||||||||
OS Required | Linux, Oracle Solaris, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | |||||||||||||||||||||
Recommended Power Supply | 30 Watt | |||||||||||||||||||||
Expansion / Connectivity | ||||||||||||||||||||||
Interface Ports | 3 x Mini DisplayPort | |||||||||||||||||||||
3 x DisplayPort - with adapter | ||||||||||||||||||||||
DVI-D (Single-Link) - with adapter | ||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||
Compliant Standards | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 | |||||||||||||||||||||
ENERGY STAR Certified | Yes | |||||||||||||||||||||
Features | Nvidia nVIEW Multi-Display Technology, Nvidia CUDA technology, NVIDIA Mosaic, Nvidia GPUDirect, ultra-quiet active fansink, Shader Model 5.1, HDCP | |||||||||||||||||||||
Included Accessories | Low-profile bracket |
Parametre
Modelové označenie | Quadro |
---|---|
Architektúra | Pascal |
Množstvo pamäte GB | 2 |
Počet stream procesorov | 256 |
Typ pamäte | GDDR5 |
Počet slotov | 1 |
Výstup na monitor | miniDisplayPort 3x |
Profil | FH |
Zbernica | PCI-E 3.0 16x |
Typ chladenia | Active |
Spotreba (W) | 30 |