PNY Quadro P1000 Pascal PCIe 3.0 x16 4 GB - GPU-NVQP1000
Grafický čip: P1000 Zbernica: PCIe 3.0 x16 Veľkosť pamäte: 4 GB Typ pamäte: GDDR5 Počet stream procesorov: 512 Teoretický výkon FP32: 1.425 TFLOPS Chladenie: Aktívny
Všetky GPU architektúry NVIDIA Ampere, NVIDIA Grace Hopper, NVIDIA Ada Lovelace a a NVIDIA Blackwell podliehajú 52-týždňovému obdobiu, ktoré nie je možné zrušiť ani vrátiť (NCNR). Okrem toho je produkt pre niektoré krajiny predmetom sankcií a je potrebné doložiť koncového zákazníka.
| Kód produktu | 214.152155 |
|---|---|
| Part number | GPU-NVQP1000 |
| EAN | 672042274628 |
| Alternatívny Part. No. | VCQP1000-BLK |
| Výrobca | PNY Technologies, Inc. |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 0.6 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Podrobné informácie
End of Life produkt, cena je iba informatívna, pripravili sme pre Vás tieto alternatívy.
NVIDIA Quadro
Produkty Quadro spoločnosti NVIDIA predstavujú radu profesionálnych grafických kariet určených ako pre rackmount servery, tak predovšetkým do výkonných pracovných staníc. Jedná sa o veľmi kvalitné grafické produkty s veľkou pamäťou, ECC a špeciálnou sadou ovládačov, ktoré sú prispôsobené pre prácu v CAP aplikáciách.
CUDA Technológia
Užívatelia profesionálnych aplikácií môžu vďaka architektúre CUDA využívať grafické CUDA stream procesory. Vďaka tomu je možné pre špecifické výpočty využiť hrubého výkonu grafickej karty, čo môže prácu urýchliť mnohonásobne oproti použitiu klasického procesora, ktorý je výrazne obmedzený nižším množstvom jadier.
Špecifikácie produktu
| Main Specifications | ||||||||||||||||||||||||
| Device type | Graphics card | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions (WxDxH) | 5.7 in x 2.7 in | |||||||||||||||||||||||
| Form Factor | Low profile | |||||||||||||||||||||||
| Graphics Engine | NVIDIA Quadro P1000 | |||||||||||||||||||||||
| Interface Type | PCI Express 3.0 x16 | |||||||||||||||||||||||
| Memory | ||||||||||||||||||||||||
| Bandwidth | 82 GBps | |||||||||||||||||||||||
| Bus Width | 128-bit | |||||||||||||||||||||||
| Size | 4 GB | |||||||||||||||||||||||
| Technology | GDDR5 SDRAM | |||||||||||||||||||||||
| Video Output | ||||||||||||||||||||||||
| API Supported | OpenCL, DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan | |||||||||||||||||||||||
| CUDA Cores | 640 | |||||||||||||||||||||||
| Max Monitors Supported | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Max Resolution | 5120 x 2880 at 60 Hz | |||||||||||||||||||||||
| Software / System Requirements | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum System Requirements | Min RAM Size: 1 GB | |||||||||||||||||||||||
| Min Hard Drive Space: 200 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Additional Requirements: DVD-ROM, Internet connection | ||||||||||||||||||||||||
| OS Required | Linux, Oracle Solaris, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | |||||||||||||||||||||||
| Expansion / Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Interface Ports | 4 x Mini DisplayPort | |||||||||||||||||||||||
| DVI-D (Single-Link) - with adapter | ||||||||||||||||||||||||
| 4 x DisplayPort - with adapter | ||||||||||||||||||||||||
| Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
| Features | Nvidia CUDA technology, NVIDIA Mosaic, Nvidia GPUDirect, ultra-quiet active fansink, NVIDIA Iray technology, Shader Model 5.1, NVIDIA Pascal GPU technology, HDCP | |||||||||||||||||||||||
| Included Accessories | Low-profile bracket | |||||||||||||||||||||||
| Note | ENERGY STAR Certified | |||||||||||||||||||||||
| Power Consumption Operational | 47 Watt | |||||||||||||||||||||||
Parametre
| Modelové označenie | Quadro |
|---|---|
| Architektúra | Pascal |
| Množstvo pamäte GB | 4 |
| Počet stream procesorov | 512 |
| Typ pamäte | GDDR5 |
| Počet slotov | 1 |
| Výstup na monitor | miniDisplayPort 4x |
| Profil | FH/LP |
| Zbernica | PCI-E 3.0 16x |
| Typ chladenia | Active |
| Spotreba (W) | 47 |
