Procesory (CPU)
V súčasnosti sú na trhu najviac zastúpené dve spoločnosti – Intel a AMD. Intel ponúka rozsiahly katalóg rokmi overených procesorov do každého prostredia, od základných Intel Atom až po nadupané procesory rady Xeon vhodné do viacprocesorových systémov. AMD vsádza na trh so svojím AMD Epyc, ktorý je primárne určený pre systémy s vysokou záťažou na jadrá, vlajkové modely tejto rady dosahujú až 192 jadier na procesor. S novou dobou však prichádzajú aj noví hráči a na trhu sa začínajú presadzovať firmy ako NVIDIA a Ampere. Ampere vyvíja svoje čipy čisto na architektúre ARM a podobne ako AMD exceluje v systémoch s vysokým nárokom na jadrá. Špičkové modely operujú s viac ako 100 jadrami s benefitom nízkej spotreby. NVIDIA svojím Grace CPU dopĺňa už tak obsiahly ekosystém a je určený do ich nového typu datacentier s výkonným spracovaním dát s čo najmenšou spotrebou.
Pokiaľ budete potrebovať poradiť s výberom vhodného procesoru, obráťte sa na náš obchodný tím, ktorý je pripravený Vám pomôcť.
Kategórie
Výrobca
Produkty v kategórii
Intel Core i9-14900K 24C/32T 2.40-6.00GHz ...
Zajtra 27. 7. najneskôr Pondelok 28. 7.
Pondelok 28. 7. najneskôr Utorok 29. 7.
Intel Core i7-14700K 20C/28T 2.50-5.60GHz ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Core i5-14600K 14C/20T 2.60-5.30GHz ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD EPYC Bergamo 9734 112C/224T 2.20-3.00G ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD EPYC 8124P 16C/32T 2.45-3.00GHz 64MB 1 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD EPYC 8024P 8C/16T 2.40-3.00GHz 32MB 90 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD EPYC 8534P 64C/128T 2.30-3.10GHz 128MB ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD Ryzen 9 7950X3D 16C/32T 4.20-5.70GHz 1 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD EPYC Genoa 9684X 96C/192T 2.55-3.70GHz ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Pentium Gold G7400 2C/4T 3.70-3.70GH ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Core i3-12300HL 8C/12T 2.00-4.40GHz ...
Štvrtok 4. 9. najneskôr Štvrtok 4. 9.
Štvrtok 4. 9. najneskôr Štvrtok 4. 9.
Intel Xeon W9-3495X 56C/112T 1.90-4.80GHz ...
Štvrtok 4. 9. najneskôr Štvrtok 4. 9.
Štvrtok 4. 9. najneskôr Štvrtok 4. 9.
Intel Pentium Gold G7400T 2C/4T 3.10-3.10G ...
Štvrtok 4. 9. najneskôr Štvrtok 4. 9.
Štvrtok 4. 9. najneskôr Štvrtok 4. 9.
Intel Xeon W7-3465X 28C/56T 2.50-4.80GHz 7 ...
Štvrtok 4. 9. najneskôr Štvrtok 4. 9.
Štvrtok 4. 9. najneskôr Štvrtok 4. 9.
Intel Xeon Platinum 8480C 56C/112T 2.00-3. ...
Štvrtok 4. 9. najneskôr Štvrtok 4. 9.
Štvrtok 4. 9. najneskôr Štvrtok 4. 9.
Intel Xeon Silver CLX 4208 2P 8C/16T 2.1G ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD EPYC Milan 7313 DP/UP 16C/32T 3.0G 128 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Xeon Gold ICX 5315Y @ 3.20 GHz, 8C/1 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Xeon Silver ICX 4314 @ 2.40 GHz, 16C ...
Zajtra 27. 7. najneskôr Pondelok 28. 7.
Pondelok 28. 7. najneskôr Utorok 29. 7.
AMD Ryzen 5 9600X 6C/12T 3.90-5.40 GHz 32 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD Ryzen 7 7800X3D 8C/16T 4.20-5.00GHz 96 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T, 4.5GHz, AM5, 32M ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel i7-12700K 12C/20T 3.60-5.00GHz 25MB ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Core i7-6700 4C/8T 3.40-4.00GHz 65W ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD Ryzen 9 12C/24T 7900 (4.0/5.4GHz,76MB, ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Core i5-13400 10C/16T 2.50-4.60GHz 2 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Core i5-14400 10C/16T 1.80-4.70GHz 2 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Core i7-12700 12C/20T 2.10-4.90GHz 2 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Core Ultra 5 245K 14C/14T 4.20 GHz-5 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Core i3-12100 4C/4T 3.30-4.30GHz 12M ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Core i7-14700 20C/28T 1.50-5.40GHz 3 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Xeon Gold 5520+ 28C/56T 2.20-4.00GHz ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD EPYC Genoa 9354 DP/UP 32C/64T 3.25G 25 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Xeon RKL-E E-2356G 1P 6C/12T 3.2G 12 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD Ryzen 7 8700G 8C/16T 4.20-5.10GHz 16MB ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD EPYC Raphael 4124P 4C/8T 3.80-5.10GHz ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Core i7-13700 16C/24T 2.10-5.20GHz 3 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Xeon RKL-E E-2334 1P 4C/8T 3.4G 8M 6 ...
Zajtra 27. 7. najneskôr Pondelok 28. 7.
Pondelok 28. 7. najneskôr Utorok 29. 7.
Intel Core Ultra 7 265K 20C/20T 3.90 GHz-5 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD Ryzen 9 9950X 16C/32T 4.30-5.70 GHz 64 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Xeon Silver CLX 4210T 2P 10C/20T 2.3 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD EPYC Raphael 4244P 6C/12T 3.80-5.10GHz ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Xeon W3-2425 6C/12T 3.00-4.40GHz 15M ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD EPYC Milan 7513 DP/ UP 32C/64T 2.6G 12 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Core Ultra 5 225 10C/10T 3.30 GHz-4. ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD EPYC 7203 8C/16T 2.80-3.40GHz 64MB 120 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
AMD Ryzen 9 7900X3D 12C/24T 4.40-5.60GHz 1 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Intel Xeon Gold ICX 6326 @ 2.90 GHz, 16C/3 ...
Pondelok 4. 8. najneskôr Streda 13. 8.
Štvrtok 7. 8. najneskôr Streda 13. 8.