Supermicro 1010W, 1U - PWS-1K11P-1R
Výkon: 1010 W Formát: 1U Rozmery: 76 x 40 x 336 mm Certifikácia: 80 Plus Efektivita: 90%
Kód produktu | 145.039711 |
---|---|
Part number | PWS-1K11P-1R |
EAN | 672042065370 |
Výrobca | Supermicro |
Dostupnosť |
Skladom 0 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Prepravnou spoločnosťou v rámci SK Piatok 31. 1. najneskôr Utorok 11. 2. Prepravnou spoločnosťou po Európe Streda 5. 2. najneskôr Utorok 11. 2. |
Dostupnosť u dodávateľa | Skladom 9 ks |
Záruka | 36 mesiacov |
Hmotnosť | 1.1 kg |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
Total Power Output | 850W / 1010W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Module | ||||||
Form Factor | 1U | ||||||
Dimension (W x H x L) | 76 x 40 x 346mm | ||||||
+5V | N/A | ||||||
+12V | 70/83A | ||||||
+3.3V | N/A | ||||||
5V Standby | 4A | ||||||
Input Voltage Range | 850W Input: -36 to -42Vdc; 1010W Input: -43 to -76Vdc | ||||||
Input Frequency Range | N/A | ||||||
Input Current Range | 850W Input: 30-25A; 1010W Input: 30-17A | ||||||
Output Type | Gold Finger (19 Pair Connector) | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
PFC | No | ||||||
PMBus | Yes | ||||||
Energy Efficiency | 90% Typical | ||||||
80 Plus Certification | N/A | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Parametre
Výkon (W) | 1010 |
---|---|
Redundantný | Yes |
Certifikácia účinnosti | None/Unknown |