Supermicro 2200W, Blade - PWS-2K21A-BR
Výkon: 2200 W Formát: 2U Certifikácia: titanium Efektivita: 96
| Kód produktu | 145.152080 |
|---|---|
| Part number | PWS-2K21A-BR |
| EAN | 672042254392 |
| Výrobca | Supermicro |
| Dostupnosť |
Skladom 0 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Prepravnou spoločnosťou v rámci SK Piatok 12. 12. najneskôr Utorok 23. 12. Prepravnou spoločnosťou po Európe Streda 17. 12. najneskôr Utorok 23. 12. |
| Dostupnosť u dodávateľa | Skladom 430 ks |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 2.14 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Podrobné informácie
EOL produkt, cena je iba informatívna. Kontaktujte náš obchodný tým a radi vám pomôžeme s výberom alternatívneho produktu.
| Total Power Output | 1200W / 1800W / 1980W / 2090W / 2200W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Redundant | ||||||
| Form Factor | Blade | ||||||
| Dimension (W x H x L) | 106.5 x 84 x 245.3 mm | ||||||
| +5V | N/A | ||||||
| +12V | 1200W: 100A 1980W: 165A 2000W: 166.6A 2090W: 174.17A 2200W: 183.33A | ||||||
| +3.3V | N/A | ||||||
| 5V Standby | N/A | ||||||
| Input Voltage Range | 1200W: 100-127Vac 1800W: 200-220Vac 1980W: 220-230Vac 2090W: 230-240Vac (TUV/CB) 2200W: 220-240Vac (WL/cUL only) 2090W: 180-220Vac (UL/cUL only) 2090W: 230-240Vdc (CCC only) | ||||||
| Input Frequency Range | 50-60Hz | ||||||
| Input Current Range | 100-127Vac: 12-9.5A 200-220Vac: 10-9.5A 220-230Vac: 10-9.5A 230-240Vac: 10-9.8A 220-240Vac: 11.8-9.6A UL,cUL only) | ||||||
| Output Type | Gold Finger | ||||||
| 8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
| PFC | Yes | ||||||
| PMBus | Yes | ||||||
| Energy Efficiency | 96% @ 230Vac, 50% loading | ||||||
| 80 Plus Certification | 80 Plus Titanium | ||||||
| Warranty | 1 year warranty | ||||||
| Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
| Product Resources |
|
Parametre
| Výkon (W) | 2200 |
|---|---|
| Redundantný | Yes |
| Certifikácia účinnosti | 80+ titanium |





