Supermicro 665W, Mid-Tower - PWS-665-PQ
Zasilacz Moc: 665 W Format: Mid-Tower Wymiary: 150 x 86 x 185 mm Certyfikat: 80 Plus Bronze Sprawność: 89%.
| Kód produktu | 145.023475 |
|---|---|
| Part number | PWS-665-PQ |
| EAN | 672042023424 |
| Výrobca | Supermicro |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 36 mesiacov |
| Hmotnosť | 2.72 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
EOL product, the price is only informative. Contact our sales department and we'll gladly help you choose an alternative product.
| Total Power Output | 665W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Single | ||||||
| Form Factor | Mid-Tower | ||||||
| Dimension (W x H x L) | 150x86x185mm | ||||||
| +5V | 30A | ||||||
| +12V | 54A | ||||||
| +3.3V | 24A | ||||||
| 5V Standby | 6A | ||||||
| Input Voltage Range | 100-240Vac | ||||||
| Input Frequency Range | 50-60Hz | ||||||
| Input Current Range | 10-5A | ||||||
| Output Type | 24Pin ATX Cable Output | ||||||
| 8Pin / 4Pin (12V) Connector | Both | ||||||
| PFC | No | ||||||
| PMBus | No | ||||||
| Energy Efficiency | 89% | ||||||
| 80 Plus Certification | 80 Plus Bronze | ||||||
| Warranty | 1 year warranty | ||||||
| Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
| Product Resources |
|
Parametre
| Výkon (W) | 665 |
|---|---|
| Redundantný | No |
| Certifikácia účinnosti | 80+ bronze |





