Supermicro 865W, Tower - PWS-865-PQ
Výkon: 865 W Formát: Tower Rozmery: 150 x 86 x 185 mm Certifikácia: 80 Plus Efektivita: 85%
Kód produktu | 145.009335 |
---|---|
Part number | PWS-865-PQ |
EAN | 672042016327 |
Výrobca | Supermicro |
Dostupnosť |
Skladom 0 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Osobný odber - Praha pondelok 13. 2. najneskôr streda 15. 2. Osobný odber - Rožnov pod Radhoštěm piatok 10. 2. najneskôr utorok 14. 2. Kuriér Praha pondelok 13. 2. najneskôr streda 15. 2. Prepravnou spoločnosťou v rámci SR pondelok 13. 2. najneskôr streda 15. 2. Prepravnou spoločnosťou po Európe utorok 14. 2. najneskôr streda 15. 2. |
Dostupnosť u dodávateľa | Skladom 1 ks |
Záruka | 36 mesiacov |
Hmotnosť | 3.85 kg |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
Total Power Output | 865W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Single | ||||||
Form Factor | Tower | ||||||
Dimension (W x H x L) | 150 x 86 x 185 mm | ||||||
+5V | 30A | ||||||
+12V | 70A | ||||||
+3.3V | 30A | ||||||
5V Standby | 6.5A | ||||||
Input Voltage Range | 100-240Vac | ||||||
Input Frequency Range | 50-60Hz | ||||||
Input Current Range | 12-6A | ||||||
Output Type | 24Pin ATX Cable Output | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | Both | ||||||
PFC | Yes | ||||||
PMBus | No | ||||||
Energy Efficiency | 85% Peak | ||||||
80 Plus Certification | 80 Plus | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Parametre
Certifikácia účinnosti | Není/Nenalezeno |
---|---|
Výkon (W) | 865 |
Redundantný | NE |