Supermicro 900W, 1U - PWS-902-1R
Výkon: 900 W Formát: 1U Rozmery: 76 x 40 x 360 mm Certifikácia: 80 Plus Efektivita: 89%
Kód produktu | 145.039709 |
---|---|
Part number | PWS-902-1R |
Výrobca | Supermicro |
Dostupnosť |
Skladom 1 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Roznov Skladom
Osobný odber - Praha Zajtra 17. 5. najneskôr streda 18. 5. Osobný odber - Rožnov pod Radhoštěm dnes Prepravnou spoločnosťou v rámci SR Zajtra 17. 5. najneskôr streda 18. 5. Prepravnou spoločnosťou po Európe streda 18. 5. najneskôr streda 18. 5. |
Externý sklad | Skladom 0 ks |
Záruka | 24 mesiacov |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
EOL produkt, cena je iba informatívna. Kontaktujte náš obchodný tým a radi vám pomôžeme s výberom alternatívneho produktu.
Total Power Output | 900W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Single | ||||||
Form Factor | 1U | ||||||
Dimension (W x H x L) | 76 x 40 x 360 mm | ||||||
+5V | N/A | ||||||
+12V | 57A | ||||||
+3.3V | N/A | ||||||
5V Standby | 4A | ||||||
Input Voltage Range | 100-240Vac | ||||||
Input Frequency Range | 50-60Hz | ||||||
Input Current Range | 100-240Vac: 11A-4.5A | ||||||
Output Type | Gold Finger (19 Pair Connector) | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
PFC | No | ||||||
PMBus | No, but with SMBUS | ||||||
Energy Efficiency | Typical 89% | ||||||
80 Plus Certification | N/A | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Parametre
Formát zdroje | 2U |
---|---|
Certifikácia účinnosti | Není/Nenalezeno |
Výkon (W) | 900 |
Redundantný | ANO |