Supermicro AOC-CTGS-I2T-O
Dual RJ45 Connectors
MicroLP Form Factor
PCI Express 3.0 x4 (8GT/s)
Network Virtualization Offloads: VXLAN and NVGRE
VMDq and SR-IOV for Virtualized Environment
Ethernet Flow Director
Jumbo Frames support up to 9 KB
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
DMA coalescing
Supports RJ-45 Category-6 and 6A (10GBASE-T)
RoHS compliant 6/6
Kód produktu | 218.155372 |
---|---|
Part number | AOC-CTGS-I2T-O |
EAN | 672042207312 |
Výrobca | Supermicro |
Dostupnosť |
Skladom 0 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Prepravnou spoločnosťou v rámci SK Piatok 31. 1. najneskôr Utorok 11. 2. Prepravnou spoločnosťou po Európe Streda 5. 2. najneskôr Utorok 11. 2. |
Dostupnosť u dodávateľa | Skladom 120 ks |
Záruka | 24 mesiacov |
Hmotnosť | 0.6 kg |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
Main Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface (Bus) Type | PCI Express 2.1 (2.5GT/s or 5GT/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form Factor | 2U MicroLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (WxDxH) | Card PCB dimensions: 12.3cm (4.8") x 7.0cm (2.75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Type | 10 Gigabit Ethernet Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Load balancing on multiple CPUs, Intel® PROSet Utility for Windows® Device Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Transfer Rate | Two integrated independent 10GBase-T interfaces operate at 10GBase-T (10Gb/s) and 1000Base-T (1Gb/s) modes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Quantity | Dual RJ-45 connectors with speed up to 10Gb/port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comsumtion Operational | Maximum power consumption: about 13W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software / System Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Supports | Windows® Server 2012 (x64 edition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows® 8 (x64 edition and 32-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2008 R2 (x64 edition and 64-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2008 (x64 edition, 64-bit, and 32-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows® 7 (x64 edition and 32-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows® Vista (x64 edition and 32-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2003 (x64 edition, 64-bit, and 32-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMWare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RedHat EL, SuSe SLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FreeBSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cables Required | RJ-45 Category-6 up to 55m, Category-6A up to 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included Accessories | BKT-0067L, BKT-0068L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Intel® QuickData Technology, VMDq, Next-Generation VMDq, and PC-SIG SR-IOV for Virtualized Environments, Jumbo Frames Support up to 15.5KB, Load Balancing on Multiple CPUs, iSCSI Remote Boot Support, Fibre Channel over Ethernet (FCoE), Support the most popular Network Operating Systems (NOSs), Support RJ-45 Category-6 or 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROHS | RoHS Compliant 6/6, Pb Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designed For | Supermicro MicroCloud and Twin Server Systems with microLP expansion slot |
Parametre
Typ sieťovej karty | Metallic |
---|---|
Rýchlosť sieťovej karty | 10 |
Profil | MicroLP |
Zbernica | PCI-E 3.0 4 |
Počet portov | 2 |