Supermicro AOC-UIBQ-M1
Supermicro AOC-UIBQ-M1 Virtual Protocol Interconnect™ (VPI) 1us MPI ping latency Selectable 40Gb/s InfiniBand or 10GbE port PCI Express 2.0 (up to 5GT/s) CPU offload of transport operations End-to-end QoS and congestion control
kód produktu | 218.150630 |
---|---|
Part number | AOC-UIBQ-M1 |
Výrobca | Supermicro |
Dostupnosť |
Skladom 0 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Osobný odber - Praha štvrtok 11. 3. najneskôr pondelok 15. 3. Osobný odber - Rožnov pod Radhoštěm piatok 12. 3. najneskôr utorok 16. 3. Kuriér Praha štvrtok 11. 3. najneskôr pondelok 15. 3. Prepravnou spoločnosťou v rámci SR štvrtok 11. 3. najneskôr pondelok 15. 3. Prepravnou spoločnosťou po Európe piatok 12. 3. najneskôr utorok 16. 3. |
Externý sklad | Skladom 5 ks |
Záruka | 24 mesiacov |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
EOL produkt, cena je iba informatívna. Kontaktujte náš obchodný tým a radi vám pomôžeme s výberom alternatívneho produktu.
Main Specifications | |||||||||||||||||||
Interface (Bus) Type | PCI Express 2.0 x8 (5GT/s) | ||||||||||||||||||
Dimensions (WxDxH) | 14.29 x 6.35 cm - 5.63 x 2.50 in (LxW) | ||||||||||||||||||
Form Factor | UIO low-profile half-length | ||||||||||||||||||
Device Type | InfiniBand QDR UIO Adapter card | ||||||||||||||||||
Processor | |||||||||||||||||||
Processor | CPU Offloads: TCP/UDP/IP stateless offload, Intelligent interrupt coalescence, Microsoft RSS and NetDMA compliant | ||||||||||||||||||
Networking | |||||||||||||||||||
Features | Interoperable with InfiniBand or 10GbE switches, 7m (40Gb/s) maximum copper cable length, External optical media adapter and active cable support | ||||||||||||||||||
Port Quantity | Single InfiniBand QSFP port - 40Gb/s per port | ||||||||||||||||||
Connectivity Technology | QSFP connector | ||||||||||||||||||
Environmental Parameters | |||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to 55°C | ||||||||||||||||||
Software / System Requirements | |||||||||||||||||||
OS Supports | Microsoft® Windows Server 2003/2008/CCS 2003 | ||||||||||||||||||
Novell SLES, RedHat, Fedora and others | |||||||||||||||||||
System Requirements Details | Fibre Channel over InfiniBand or Ethernet (FCoIB or FCoE) | ||||||||||||||||||
T10-compliant Data Integrity Field support | |||||||||||||||||||
OpenFabrics Enterprise Distribution (OFED) | |||||||||||||||||||
OpenFabrics Windows Distribution (WinOF) | |||||||||||||||||||
VMware ESX Server 3.5, Citrix XenServer 4.1 | |||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||
Compatible UIO Supermicro Motherboard(s) and Servers Motherboard(s) | All UIO motherboards and All UIO servers | ||||||||||||||||||
Compliance Standards | RoHS Compliant 6/6, Pb Free | ||||||||||||||||||
Included Accessories | Height of end brackets: standard – 12cm (4.725in), low-profile – 7.94cm (3.13in) |
Parametre
Typ sieťovej karty | Metalika |
---|---|
Rýchlosť sieťovej karty | 10 GbE |
Počet portov | 1 |
Zbernica | PCI-E 8 |
Profil | FH/LP |