Supermicro SSG-621E-ACR12L
Dual Socket E (LGA-4677) 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors Up to 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR5-5600MT/s(1DPC) in 16 DIMM slots 2x 10 GbE onboard via Broadcom BCM57416 1x GbE Dedicated LAN for server remote management: IPMI 2.0 / KVM over LAN / Media over LAN 12x 3.5"/2.5" Hot-swap SAS3/SATA3 drives, 2x Rear 2.5" SATA Slots, 2x NVMe M.2 (form factor: 2280 and 22110)
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
Komponentami to nekončí — požiadajte nás o vlastnú konfiguráciu servera. Navrhneme server, zložíme ho, odborne nastavíme a poskytneme rozšírenú alebo NBD záruku.
Kód produktu | 202.172169 |
---|---|
Part number | SSG-621E-ACR12L |
Alternatívny Part. No. | SSG-621E-002 |
Výrobca | Supermicro |
Dostupnosť | Na požiadavku |
Záruka | 24 mesiacov |
Hmotnosť | 26.3 kg |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
Motherboard | |
Super X13DEI-T |
Processor | |
CPU |
|
Note |
|
System Memory | |
Memory |
|
Memory Voltage |
|
On-Board Devices | |
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
NVMe |
|
Input / Output | |
LAN |
|
USB |
|
Video |
|
Serial |
|
TPM |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Software |
|
Power configurations |
|
Security | |
Hardware |
|
Features |
|
PC Health Monitoring | |
CPU |
|
FAN |
|
Temperature |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
LED |
|
Buttons |
|
Expansion Slots | |
PCI-Express (PCIe) Configuration |
|
Drive Bays / Storage | |
Drive Bays Configuration |
|
M.2 |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Power Supply | |||
|
|||
Operating Environment | |
ROHS |
|
Environmental Spec. |
|
Standard Parts (Parts Included) | |||
Part Number | Qty | Description | |
Motherboard / Chassis | MBD-X13DEI-T |
1 |
Super X13DEI-T Motherboard |
Add-on Card / Module | AOC-S3816L-L16IT-P | 1 | 16 int 12Gb/s SAS3 ports,x8 Gen4, HBA - LP,122 HDD w/exp |
Backplane | BPN-NVME5-LA26A-S12 | 1 | 2U 12-Slot 3.5 |
Cable | CBL-CDAT-0728 | 1 | 4 Pin to 4 Pin I2C Cable, 65cm, 26AWG, 4 Wires, Pinout 1-1 |
CBL-SAST-1249-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to 2x Slimline x4 (STR),50CM,100 OHM, | |
CBL-SAST-1281-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to 2x Slimline x4 (STR),80CM,100 OHM, | |
CBL-CDAT-0921-85 | 1 | [NR] I2C,(1x4F to 1x4F)/P2.5,85CM,26AWG,RoHS | |
CBL-PWCD-0160-IS | 2 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH | |
CBL-PWEX-1069 | 3 | PWEX,FAN,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,30CM,22AWG,5A/pin,RoHS | |
Parts | MCP-260-00042-3N | 1 | STD I/O shield for X13 server MB with venting holes |
Air Shroud | MCP-310-82619-0B | 1 | Sponge air Block sets for CSE-826B and LA26-AW |
MCP-310-29001-0N | 1 | SC825/826/216/213 Intel DP X9,X8 air shroud 13.68x13/12x13 | |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | SNK-P0088P | 2 | 2U Passive CPU HS for X13 EGS and X14-SP BHS-SP Systems |
*Power Supply | PWS-1K23A-1R | 2 | AC-DC 1200W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBUS 1.2, +12V/+5Vsb, 336x76x40 mm,HF,RoHS/REACH |
*Power Distributor | PDB-PT826-8824 | 1 | PDB with longer 24pin for SC826B |
*Front Panel | FPB-TB826-T | 1 | Chassis transfer board for SC826 |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 12 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray |
*Rear Window | MCP-240-82608-0N | 1 | 216B/826B LP rear window,RoHS/REACH,PBF |
*Rail Set | MCP-290-00053-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 2,3U 17.2"W |
MCP-290-00060-0N | 1 | Threaded rail adapter default for round hole rack | |
*Fan | FAN-0166L4 OR | 3 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM, Optional Middle Cooling Fan for 2U Ultra Series Servers (Hot-swappable Version of FAN-0162L4) |
FAN-0206L4 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM, Middle Cooling Fan for 2U and above Servers | ||
Notes:
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Cable - for NVMe in main drive bay | CBL-MCIO-1260M5 | 3 | MCIO (x8 STR to x8 STR),60CM,30AWG,85OHM,RoHS |
Cable Management Arm | MCP-120-82503-0N | 1 | Cable Arm Adapter |
MCP-290-00073-0N | 1 | Supermicro Cable Management Arm | |
Converter Tray | MCP-220-00043-0N | 1 | 2.5" HDD TRAY IN 4TH GENERATION 3.5" HOT SWAP TRAY |
Converter Tray - orange NVMe tab | MCP-220-00138-0B | 1 | Black gen-5.5 tool-less NVMe 3.5-to-2.5 drive tray, Orange tab |
Network Cards | AOC-STGS-i2T-O | 1 | Std LP 2-port 10G RJ45, Intel X550 |
AOC-STG-b2T-O | 1 | Standard LP 2-port 10Gbase-T, Broadcom 57416,HF,RoHS | |
AOC-S25G-M2S-O | 1 | Std LP 2-port 25G SFP28, Mellanox ConnectX-4 LX EN | |
AOC-S25G-i2S-O | 1 | Std. Low Profile 25G dual port SFP28, based on Intel XXV710 | |
AOC-S25G-b2S-O | 1 | Std LP 2-port 25G SFP28, Broadcom BCM57414 | |
Power Cord | CBL-PWCD-0300-IS | 1 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,6FT,18AWG,RoHS/REACH |
CBL-PWCD-0579 | 1 | Power Cord Type IEC (C14 to C13) 6 ft (14AWG), 15A, 250V | |
CBL-PWCD-0579-1 | 1 | Power Cord Type IEC (C14 to C13) 6 ft (14AWG), 15A, 250V | |
TPM | AOM-TPM-9670V-O | 1 | TPM 2.0, vertical form factor, provisioned for server |
AOM-TPM-9671V-O | 1 | TPM 1.2, vertical form factor, provisioned for server | |
VROC | AOC-VROCSTNMOD | 1 | Intel VROC HW key (RSTe) standard upgrade module,HF,RoHS |
AOC-VROCPREMOD | 1 | Intel VROC Premium, RAID0,1,5,10,HF,RoHS |
Parametre
Veľkosť U | 2 |
---|---|
Hĺbka mm | 650 |
Výrobce CPU | Intel |
Socket | 4677 |
Počet pevných diskov | |
Počet diskových pozícií 2.5 " | 2 |
Počet diskových pozícií 3.5 " | 12 |
Počet slotov NVME | |
Celkový počet PCIe | 6 |
OCP/AIOM | 0 |
Výkon (W) | 1200 |
Certifikácia účinnosti | Titanium |