Supermicro SYS-222C-TN
Designed for Data Center Modular Hardware Systems (DC-MHS) to simplify CSP deployments and serviceability Optimized power & balanced performance for cloud applications Server management flexibility with OpenBMC
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
Komponentami to nekončí — požiadajte nás o vlastnú konfiguráciu servera. Navrhneme server, zložíme ho, odborne nastavíme a poskytneme rozšírenú alebo NBD záruku.
Kód produktu | 202.180691 |
---|---|
Part number | SYS-222C-TN |
Výrobca | Supermicro |
Dostupnosť | Na požiadavku |
Záruka | 36 mesiacov |
Hmotnosť | 38 kg |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
Complete System Only: To maintain quality and integrity, this product is sold only as a completely-assembled system with minimum 2 CPUs, 2 DIMMs and 1 storage device HDD/HDS/M.2 and 1 NIC. NIC can be either AIOM or PCIe card.
Product SKUs | |
SuperServer SYS-222C-TN |
Motherboard | |
Super X14DBHM |
Processor | |
CPU |
|
Core Count |
|
Note |
|
GPU | |
Max GPU Count |
|
System Memory | |
Memory |
|
Memory Voltage |
|
On-Board Devices | |
NVMe |
|
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
Input / Output | |
LAN |
|
USB |
|
Video |
|
TPM |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Software |
|
Power configurations |
|
Security | |
Hardware |
|
Features |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
LED |
|
Buttons |
|
Expansion Slots | |
PCI-Express (PCIe) Configuration |
|
Drive Bays / Storage | |
Drive Bays Configuration |
|
M.2 |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Air Shroud |
|
Power Supply | |||
|
|||
Operating Environment | |
ROHS |
|
Environmental Spec. |
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
3808 HBA Card | AOC-S3808L-L8IT | 1 | Standard LP 8 internal ports (12Gb/s) Gen-4 16HDD HBA |
3816 HBA Card | AOC-S3816L-L16IT | 1 | Standard LP 16 internal ports (12Gb/s) Gen-4 122HDD HBA |
3908 RAID Card | AOC-S3908L-H8IR-16DD | 1 | Standard LP 8 internal ports (12Gb/s) Gen-4 122HDD RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
3908/3916 CacheVault | BTR-CVPM05 | 1 | CacheVault for Broadcom 3908/3916 (requires a mount) |
3916 RAID Card | AOC-S3916L-H16IR-32DD | 1 | Standard LP 16 internal ports (12Gb/s) Gen-4, 32HDD RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
AIOM Network Card(s) | AOC-AG-i4G | - | OCP 3.0 AIOM 4x 1GbE RJ45 PCIe 2.1 x4 Intel® i350-AM4 |
AOC-AG-i2G | - | OCP 3.0 AIOM 2x 1GbE RJ45 PCIe 2.1 x4 Intel® i350-AM2 | |
AOC-A25G-i4SG | - | OCP 3.0 AIOM 4x 25GbE SFP28 PCIe x8 Intel® E810-CAM1 | |
AOC-A25G-b2SG | - | OCP 3.0 AIOM 2x 25GbE SFP28 PCIe x8 Broadcom® BCM57414 | |
AOC-A100G-b2CG | - | OCP 3.0 AIOM 2x 100GbE QSFP28 PCIe 4.0 x16 Broadcom® BCM57508 | |
AOC-ATG-b2TG | - | OCP 3.0 AIOM 2x 10GbE RJ45 PCIe 3.0 x4 Broadcom® BCM57416 | |
AOC-ATG-i4SG | - | OCP 3.0 AIOM 4x 10GbE SFP+ PCIe 3.0 x8 Intel® XL710-BM1 | |
AOC-ATGC-i2TG | - | OCP 3.0 AIOM 2x 10GbE RJ45 PCIe 3.0 x4 Intel® X710-AT2 | |
CacheVault Mount | MCP-240-00203-0N | 1 | CacheVault mounting bracket for PCIe slot |
License | SFT-SDDC-SINGLE | 1 | Supermicro Data Center Monitor License |
SFT-DCMS-SINGLE | 1 | Supermicro System Managment Software License | |
M.2 Tray | AOC-SLG4-2H8M2 | - | Standard LP PCIe x8 supporting 2 PCIe 4.0 x4 M-Key M.2 NVMe/SATA Modules RAID 0, 1 |
NC-SI Cable | CBL-PWEX-1099-34 | 1 | FLAT IDC 2X11F/P1.27 TO IDC 2X11F/P1.27 NCSI 0.5A 35CM |
Power Supply | PWS-2K09A-1R | 2 | 2000W AC-DC Titanium Level Power Supply CRPS |
TPM | AOM-TPM-9672SCM | 1 | TPM 2.0 with Infineon SLB 9672 For SCM module |
VROC HW Key | AOC-VROCSTNMOD | 1 | Intel VROC Standard RAID 0, 1, 10 |
AOC-VROCPREMOD | 1 | Intel VROC Premium RAID 0, 1, 5, 10 |
Parametre
Veľkosť U | 2 |
---|---|
Hĺbka mm | 780 |
Výrobca CPU | Intel |
Socket | 4710 |
Počet pevných diskov | 24 |
Počet diskových pozícií 2.5 " | 24 |
Počet diskových pozícií 3.5 " | 0 |
Počet slotov NVME | 26 |
Celkový počet PCIe | 8 |
OCP/AIOM | 1 |
Výkon (W) | 4000 |
Certifikácia účinnosti | Titanium |
Cenový vývoj
Graf vývoja ceny - Žiadne dáta na vykreslenie