Supermicro SYS-6028TP-DNCTR
1. Dual socket R (LGA 2011) supports Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3 family; QPI up to 9.6GT/s 2. Up to 2TB† ECC 3DS LRDIMM , up to DDR4- 2400†MHz ; 16x DIMM slots
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
Komponentami to nekončí — požiadajte nás o vlastnú konfiguráciu servera. Navrhneme server, zložíme ho, odborne nastavíme a poskytneme rozšírenú alebo NBD záruku.
Kód produktu | 202.353952 |
---|---|
Part number | SYS-6028TP-DNCTR |
EAN | 672042173327 |
Výrobca | Supermicro |
Dostupnosť | Na požiadavku |
Záruka | 36 mesiacov |
Hmotnosť | 38 kg |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
|
Parts List - (Items Included) | |||
|
Part Number |
Qty |
Description |
Motherboard / Chassis | MBD-X10DRT-PT |
2 |
Super X10DRT-PT Motherboard |
Air Shroud | MCP-310-82718-0B | 2 | 2U Twin air shroud for X9DRT-HF+ |
Backplane | BPN-ADP-8S3008N4-2UP | 2 | 2U adapter card for 2U TwinPro system; LSI3008 on board to provide 8x SAS3 ports, 4x NVMe ports, 1x mSATA port and 1x SATADOM port,HF,RoHS/REACH |
Backplane | BPN-SAS3-827HD2-N4 | 1 | 12-port 2U TwinPro SAS3 CSE-827HD (2 HDD + 4 HDD/NVMe per node) backplane, support up to 4x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD and 8x NVMe/SAS3/SATA3 storage devices |
Cable 1 | CBL-PWCD-0578 | 2 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,3FT,14AWG |
Label | LBL-0108 | 1 | CAUTION LABEL FOR REDUNDANT PWR SYSTEMS |
Manual | MNL-1699-QRG | 1 | 6028TP-DNCR/DNCTR/DNCFR, QRG |
Heatsink / Retention | SNK-P0048PS | 4 | 2U Passive CPU Heat Sink for X9, X10 Generation Systems Equipped w/ a Narrow ILM MB |
Parts | MCP-240-82713-0N | 1 | TwinPro SC827HD+ BPN retention bracket assembly |
Power Supply | PWS-1K68A-1R | 2 | 1U 1600W Redundant Titanium Power Supply 76mm width 27Pair,PBF |
Parametre
Veľkosť U | 2 |
---|---|
Hĺbka mm | 774 |
Výrobce CPU | Intel |
Socket | 2011 R3 |
Počet pevných diskov | 12 |
Počet diskových pozícií 2.5 " | 0 |
Počet diskových pozícií 3.5 " | 12 |
Počet slotov NVME | 8 |
Celkový počet PCIe | 4 |
OCP/AIOM | 0 |
Výkon (W) | 1600 |
Certifikácia účinnosti | Titanium |