Komponenty
Procesory (CPU)
X86
Intel Xeon
Socket 3647
Platinum 82xx
Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.7GHz, 28C/56T, 38.5MB, LGA3647, tray - CD8069504228001
Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.7GHz, 28C/56T, 38.5MB, LGA3647, tray - CD8069504228001
Počet jadier: 28 Frekvencia: 2.70 GHz GHz Max. frekvencia turba: 4.00 GHz GHz Pamäť L3 Cache: 38.5 MB MB TDP: 205 W
Máte záujem o nákup viacerých kusov? Vyžiadajte si individuálnu ponuku B2B na tento produkt.
| Kód produktu | 204.353846 |
|---|---|
| Part number | CD8069504228001 |
| EAN | 672042366262 |
| Supermicro Part No. | P4X-CLX8280-SRF9P |
| Výrobca | Intel |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 36 mesiacov |
| Hmotnosť | 0.15 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
Intel® Xeon® Platinum
Procesory Intel® Xeon® Platinum prinášajú nekompromisný výkon a maximálnu úroveň zabezpečenia. Vzhľadom k výnimočnej škálovateľnosťi dvoch, štyroch a ôsmich socketov sú tieto procesory vhodné pre mission-critical, analytické výpočty v reálnom čase, strojové učenie, umelú inteligenciu a prácu s cloudovými dátami.
Špecifikácie produktu
| Performance | |
| # of Cores | 28 |
| # of Threads | 56 |
| Processor Base Frequency | 2.70 GHz |
| Max Turbo Frequency | 4.00 GHz |
| Cache | 39 MB |
| # of UPI Links | 3 |
| TDP | 205 W |
Supplemental Information |
|
| Embedded Options Available | No |
Memory Specifications |
|
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 1 TB |
| Memory Types | DDR4-2933 |
| Maximum Memory Speed | 2933 MHz |
| Max # of Memory Channels | 6 |
| ECC Memory Supported | Yes |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | Yes |
Expansion Options |
|
| Scalability | S8S |
| PCI Express Revision | 3.0 |
| Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications |
|
| Sockets Supported | FCLGA3647 |
| TCASE | 84°C |
| Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies |
|
| Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
| Intel Speed Select technology - Performance Profile | No |
| Intel Speed Select technology - Base Frequency | No |
| Intel Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
| Intel Speed Shift Technology | Yes |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel vPro™ Platform Eligibility | Yes |
| Intel Hyper-Threading Technology | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel TSX-NI | Yes |
| Intel 64 | Yes |
| Instruction Set Extensions | Intel AVX-512 |
| # of AVX-512 FMA Units | 2 |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability |
|
| Intel AES New Instructions | Yes |
| Intel Trusted Execution Technology | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel Run Sure Technology | Yes |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
Parametre
| Veľkosť HBM | 0 |
|---|---|
| Socket | 3647 |
| Modelové označenie | Xeon Platinum |
| Generácia | Intel 2.gen |
| Počet jadier | 28 |
| Frekvencia CPU (GHz) | 2.70 |
| Turbo frekvencia | 4.00 |
| Cache | 38.5 |
| TDP (W) | 205 |
| Rad procesora | TypProc Platinum 8X00 |





