Komponenty
Procesory (CPU)
X86
Intel Xeon
Socket 3647
Silver 42xx
Intel Xeon Silver 4215 @ 2.5GHz, 8C/16T, 11MB, LGA3647, tray - CD8069504212701
Intel Xeon Silver 4215 @ 2.5GHz, 8C/16T, 11MB, LGA3647, tray - CD8069504212701
Počet jadier: 8 Frekvencia: 2.50 GHz GHz Max. frekvencia turba: 3.50 GHz GHz Pamäť L3 Cache: 11 MB MB TDP: 85 W
Máte záujem o nákup viacerých kusov? Vyžiadajte si individuálnu ponuku B2B na tento produkt.
| Kód produktu | 204.353851 |
|---|---|
| Part number | CD8069504212701 |
| EAN | 5054444255590 |
| Supermicro Part No. | P4X-CLX4215-SRFBA |
| Výrobca | Intel |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 0.04 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Podrobné informácie
Intel® Xeon® Silver
Procesory Intel® Xeon® Silver prinášajú veľmi dobrý pomer ceny a výkonu, lepšiu pamäťovú a energetickú účinnosť. Vďaka svojmu vysokému výkonu a dobrej škálovateľnosťi sú vhodné obzvlášť na výpočty v dátových centrách, beh sieťových aplikácií a prevádzku podnikových systémov.
Špecifikácia produktu:
| Performance | |
| # of Cores | 8 |
| # of Threads | 16 |
| Processor Base Frequency | 2.50 GHz |
| Max Turbo Frequency | 3.50 GHz |
| Cache | 11 MB |
| # of UPI Links | 2 |
| TDP | 85 W |
Supplemental Information |
|
| Embedded Options Available | Yes |
Memory Specifications |
|
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 1 TB |
| Memory Types | DDR4-2400 |
| Maximum Memory Speed | 2400 MHz |
| Max # of Memory Channels | 6 |
| ECC Memory Supported | Yes |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | Yes |
Expansion Options |
|
| Scalability | 2S |
| PCI Express Revision | 3.0 |
| Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications |
|
| Sockets Supported | FCLGA3647 |
| TCASE | 77°C |
| Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies |
|
| Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
| Intel Speed Select technology - Performance Profile | No |
| Intel Speed Select technology - Base Frequency | No |
| Intel Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
| Intel Speed Shift Technology | Yes |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel vPro™ Platform Eligibility | Yes |
| Intel Hyper-Threading Technology | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel TSX-NI | Yes |
| Intel 64 | Yes |
| Instruction Set Extensions | Intel AVX-512 |
| # of AVX-512 FMA Units | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability |
|
| Intel AES New Instructions | Yes |
| Intel Trusted Execution Technology | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel Run Sure Technology | No |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
Parametre
| Veľkosť HBM | 0 |
|---|---|
| Socket | 3647 |
| Modelové označenie | Xeon Silver |
| Generácia | Intel 2.gen |
| Počet jadier | 8 |
| Frekvencia CPU (GHz) | 2.50 |
| Turbo frekvencia | 3.50 |
| Cache | 11 |
| TDP (W) | 85 |
| Rad procesora | TypProc Silver 4XXX |





