Komponenty
Procesory (CPU)
X86
Intel Xeon
Socket 3647
Silver 42xx
Intel Xeon Silver CLX 4210 2P 10C/20T 2.2G 13.75M 9.6GT 85W 3647 R1 tray - BX806954210
Intel Xeon Silver CLX 4210 2P 10C/20T 2.2G 13.75M 9.6GT 85W 3647 R1 tray - BX806954210
Počet jadier: 10 Frekvencia: 2.20 GHz GHz Max. frekvencia turba: 3.20 GHz GHz Pamäť L3 Cache: 13.75 MB MB TDP: 85 W
Máte záujem o nákup viacerých kusov? Vyžiadajte si individuálnu ponuku B2B na tento produkt.
| Kód produktu | 204.353849 |
|---|---|
| Part number | CD8069503956302 |
| EAN | 8592978159719 |
| Alternatívny Part. No. | BX806954210 |
| Supermicro Part No. | P4X-CLX4210-SRFBL |
| Výrobca | Intel |
| Dostupnosť |
Skladom 32 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Rožnov Skladom
Prepravnou spoločnosťou v rámci SK Pondelok 19. 1. najneskôr Utorok 20. 1. Prepravnou spoločnosťou po Európe Utorok 20. 1. najneskôr Streda 21. 1. |
| Dostupnosť u dodávateľa | Skladom 0 ks |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 0.15 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade (32).
Podrobné informácie
Intel® Xeon® Silver
Procesory Intel® Xeon® Silver prinášajú veľmi dobrý pomer ceny a výkonu, lepšiu pamäťovú a energetickú účinnosť. Vďaka svojmu vysokému výkonu a dobrej škálovateľnosťi sú vhodné obzvlášť na výpočty v dátových centrách, beh sieťových aplikácií a prevádzku podnikových systémov.
Špecifikácia produktu:
| Performance | |
| # of Cores | 10 |
| # of Threads | 20 |
| Processor Base Frequency | 2.20 GHz |
| Max Turbo Frequency | 3.20 GHz |
| Cache | 14 MB |
| # of UPI Links | 2 |
| TDP | 85 W |
Supplemental Information |
|
| Embedded Options Available | Yes |
Memory Specifications |
|
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 1 TB |
| Memory Types | DDR4-2400 |
| Maximum Memory Speed | 2400 MHz |
| Max # of Memory Channels | 6 |
| ECC Memory Supported | Yes |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | No |
Expansion Options |
|
| Scalability | 2S |
| PCI Express Revision | 3.0 |
| Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications |
|
| Sockets Supported | FCLGA3647 |
| TCASE | 78°C |
| Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies |
|
| Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
| Intel Speed Select technology - Performance Profile | No |
| Intel Speed Select technology - Base Frequency | No |
| Intel Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
| Intel Speed Shift Technology | Yes |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel vPro™ Platform Eligibility | Yes |
| Intel Hyper-Threading Technology | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel TSX-NI | Yes |
| Intel 64 | Yes |
| Instruction Set Extensions | Intel AVX-512 |
| # of AVX-512 FMA Units | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability |
|
| Intel AES New Instructions | Yes |
| Intel Trusted Execution Technology | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel Run Sure Technology | No |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
Parametre
| Veľkosť HBM | 0 |
|---|---|
| Socket | 3647 |
| Modelové označenie | Xeon Silver |
| Generácia | Intel 2.gen |
| Počet jadier | 10 |
| Frekvencia CPU (GHz) | 2.20 |
| Turbo frekvencia | 3.20 |
| Cache | 13.75 |
| TDP (W) | 85 |
| Rad procesora | TypProc Silver 4XXX |





