InWin PLG High Performance GPU Workstation - 1BPLAEBV000040
PLG High Performance GPU Workstation with USB 3.0 Including Sunon 92x92x25mm FAN x3 PCS 120x120x25mm FAN x1 PCS SK34-02 4 Bay 12G Backplane Module x2 PCS Power PDB and 1200W CRPS Module x2 PCS EU Power Cord
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
| Kód produktu | 202.185122 |
|---|---|
| Part number | 1BPLAEBV000040 |
| EAN | 4710474948321 |
| Výrobca | InWin |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 20 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
| Specifications | |
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
| M/B Form Factor | ATX (12" x 9.6"), CEB (12" x 10.5"), EEB (12" x 13") |
| Drive Bay | External: 2.5"/3.5" hot-swap trays x 12 (pre-installed x 8), 5.25" x 1 Internal: 2.5" x 2 or 3.5" x 1 |
| Power Supply | Supports: Form factor: 80 PLUS Platinum CRPS with PDB cable management Watt: 800W/1200W/1600W/2000W |
| Indicators | Power status, HDD LED, LAN1/LAN2/LAN3/LAN4 LED, ID LED, system fail activity LED |
| Front Control Panel | Power switch, ID switch, system reset, NMI, USB 3.0 x 2 |
| Chassis Security | Supports padlock loop and Kensington lock slot |
| Backplane Type-1 | 24Gbps supported x 3 (pre-installed x 2) Host: MCIO 4i x 4, SlimSAS 4i (SFF-8654) x 1 HDD: NVMe/SAS4/SATA x 4 |
| Backplane Type-2 | 12Gbps supported x 3 (pre-installed x 2) Host: OCuLink (SFF-8611) x 2, Mini-SAS HD (SFF-8643) x 1 HDD: NVMe x 2 and SAS3/SATA x 2 or SAS3/SATA x 4 |
| Cooling Fans | Middle: 92 x 25mm PWM fan x 3 (Pre installed: 3 for IW PLG, 2 for IW PLG Gen5) Rear: 120 x 25mm PWM fan x 1 Rear fan kit for GPU cooling, 80x38mm, 8300RPM |
| Expansion Slot | Full-height PCIe slot x 9 |
| Maximum Capacity | GPU length: Max. 330mm CPU heatsink height: Max. 145mm |
| Rail Kit | Supports 28" tool-less & ball-bearing slide rail |
| Material | Material: SGCC Thickness: 1.0mm |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 589.7 x 200 x 430mm (23.22" x 7.87" x 16.93") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 860 x 610 x 360mm |
| Weight (Chassis Only) | Net weight: 16.95kg Gross weight: 21.28kg |
| Cubic Feet | 6.67 |
| Optional Items | |
| Slide Rail | |
| 3RAMIS152700 | 28" tool-less & ball-bearing slide rails (weight capacity 60kg) |
| Power Supply | |
| 3RAMAP025202 | 80 PLUS Platinum CRPS 800W |
| 3RAMAP026501 | 80 PLUS Platinum CRPS 1200W (AC input 100-127V, total power 800W max. / AC input 200-240V, total power 1200W max.) |
| 3RAMAP044300 | 80 PLUS Platinum CRPS 1600W (AC input 100-127V, total power 1000W max. / AC input 200-240V, total power 1600W max.) |
| 3RAMAP038600 | 80 PLUS Platinum CRPS 2000W (AC input 100-127V, total power 1000W max. / AC input 200-240V, total power 2000W max.) |
| Fan | |
| 2RAKID079801 | Rear fan kit for GPU cooling, 80x38mm, 8300RPM |
| Backplane | |
| 2RBTVI014501 | PCIe Gen5 NVMe & SAS4/SATA hybrid backplane (for IW PLG Gen5 only) |
| 2RBTVI000202 | 12Gbps Mini-SAS HD backplane |
| HDD Tray | |
| 2RAKPH074600 | 2.5"/3.5" hot-swap tray with NVMe symbol (for IW‑PLG Gen5 NVMe only) |
| 2RAKPH075300 | 2.5"/3.5" hot-swap tray, black (for IW‑PLG Gen5 SAS4/SATA only) |
| 2RAKPH057702 | 2.5"/3.5" hot-swap tray (gray color) |
| Cable | |
| 3RAMW6005400 | MCIO (SFF-TA-1016) 8i to 2 x MCIO (SFF-TA-1016) 4i cable, 500 mm (for IW-PLG Gen5 NVMe only) |
| 3RAMW4092200 | SlimSAS (SFF-8654) 8i to 2 x SlimSAS (SFF-8654) 4i cable, 600 mm (for IW-PLG Gen5 SAS4/SATA only) |
| 3RAMW7128400 | 6-pin to 8(6+2)-pin PCIe power cable, 400 mm (for IW-PLG Gen5 backplane) |
| 3RAMW4031700 | Mini-SAS HD 12Gbps (SFF-8643) to Mini-SAS HD (SFF-8643) Cable, 800 mm |
| 3RAMW4036300 | Mini-SAS HD 12Gbps (SFF-8643) to 4 x SATA Cable, 600mm |
| Others | |
| 2RAPIC031301 | 4-bay 3.5" filler panel |
| 2RAKIS232800 | Rack mounting ear (L) |
| 2RAKIS232900 | Rack mounting ear (R) |
