Servery
Zostavy InWin
Rackmounts
1U
InWin RF100S 1U Short Depth Mini-ITX Rackmount Chassis - 1BBTAABT000070
InWin RF100S 1U Short Depth Mini-ITX Rackmount Chassis - 1BBTAABT000070
RF100S 1U Short Depth Mini-ITX Rackmount Chassis 2x USB 3.0 2x 4cm FAN IP-S265AU7-2 80 Plus Bronze Power Supply EU Power Cord
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
| Kód produktu | 202.185141 |
|---|---|
| Part number | 1BBTAABT000070 |
| EAN | 4710474940936 |
| Výrobca | InWin |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
| Specifications | |
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
| M/B Form Factor | Mini ITX (6.7" x 6.7") |
| Drive Bay | Internal 2.5" x 2; 3.5" x 2 |
| Power Supply | Supports: Form Factor: Flex Watt: Up to 265W or 315W |
| Indicators | Power status, HDD, LAN activity LEDs |
| Front Control Panel | Power switch, system reset, USB 3.0 x 2 |
| Cooling Fans | Supports 40 x 28mm PWM fan x 3 (pre-installed x 2) |
| Material | Material: SGCC Thickness: 1.0mm |
| Rail Kit | Supports 20" friction slide rail |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 250 x 430 x 43.5mm (9.84" x 16.93" x 1.71") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 560 x 385 x 135mm |
| Weight (Chassis Only) | Net weight: 2.61kg Gross weight: 3.24kg |
| Cubic Feet | 1.03 |
| Optional Items | |
| Slide Rail | |
| 3RAMIS032202 | 20" friction slide rail |
| Power Supply | |
| 1DDW265AU20231 | IP-S265AU7-2, 1U FLEX, 265W, 80 Plus Bronze |
| 1DDU315AU20213 | IP-P315AU7-2, 1U FLEX, 315W, 80 Plus Gold |
| Fan | |
| 2RAKFB005401 | 40 x 28mm, PWM,14500RPM |
| I/O Shield | |
| 2RAVIQ038900 | Rear I/O shield - ASRock C236WSI |
| 2RAVIQ027400 | Rear I/O shield - ASRock E3C232D2I |
| 2RAVIQ030900 | Rear I/O shield - ASRock J3160B-ITX |
| 2RAVIQ059800 | Rear I/O shield - ASRock X570D4I-2T |
| 2RAVIQ050900 | Rear I/O shield - AsRock Z390M-ITX/ac |
| 2RAVIQ056400 | Rear I/O shield - GIGAIPC mITX-4105A |
| 2RAVIQ050300 | Rear I/O shield - Supermicro X10SDV-4C-TLN2F |
Parametre
| Veľkosť U | 1 |
|---|---|
| Hĺbka mm | 250 |
| Výrobca CPU | None |
| Socket | None |
| Počet pevných diskov | 4 |
| Počet diskových pozícií 2.5 " | 2 |
| Počet diskových pozícií 3.5 " | 2 |
| Počet slotov NVME | 0 |
| Celkový počet PCIe | 0 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 265 |
| Certifikácia účinnosti | Bronze |
