NVIDIA PNY Quadro P6000 24GB GDDR5x PCIe 3.0 - Active Cooling, VCQP6000-BLK
Zbernica: PCI-E 3.0 16x Veľkosť pamäte: 24 GB Počet stream procesorov: 3840 Teoretický výkon: TFLOP
Všetky GPU architektúry NVIDIA Ampere, NVIDIA Grace Hopper, NVIDIA Ada Lovelace a a NVIDIA Blackwell podliehajú 52-týždňovému obdobiu, ktoré nie je možné zrušiť ani vrátiť (NCNR). Okrem toho je produkt pre niektoré krajiny predmetom sankcií a je potrebné doložiť koncového zákazníka.
Kód produktu | 214.152165 |
---|---|
Part number | GPU-NVQP6000 |
EAN | 672042254774 |
Alternatívny Part. No. | VCQP6000-BLK |
Výrobca | PNY |
Dostupnosť | Na požiadavku |
Záruka | 24 mesiacov |
Hmotnosť | 1.2 kg |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
NVIDIA Quadro
Produkty Quadro spoločnosti NVIDIA predstavujú radu profesionálnych grafických kariet určených ako pre rackmount servery, tak predovšetkým do výkonných pracovných staníc. Jedná sa o veľmi kvalitné grafické produkty s veľkou pamäťou, ECC a špeciálnou sadou ovládačov, ktoré sú prispôsobené pre prácu v CAP aplikáciách.
CUDA Technológia
Užívatelia profesionálnych aplikácií môžu vďaka architektúre CUDA využívať grafické CUDA stream procesory. Vďaka tomu je možné pre špecifické výpočty využiť hrubého výkonu grafickej karty, čo môže prácu urýchliť mnohonásobne oproti použitiu klasického procesora, ktorý je výrazne obmedzený nižším množstvom jadier.
Špecifikácie produktu
Main Specifications | |||||||||||||||||||||||||||
Device type | Graphics card | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (WxDxH) | Height 4.40 x Depth 10.5 in, Dual Slot | ||||||||||||||||||||||||||
Graphics Engine | NVIDIA Quadro P6000 | ||||||||||||||||||||||||||
Interface Type | PCI Express 3.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||
Memory | |||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | 432 GBps | ||||||||||||||||||||||||||
Bus Width | 384-bit | ||||||||||||||||||||||||||
Size | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||
Technology | GDDR5 SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||
Video Output | |||||||||||||||||||||||||||
API Supported | OpenCL, DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan | ||||||||||||||||||||||||||
CUDA Cores | 3840 | ||||||||||||||||||||||||||
Max Monitors Supported | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Max Resolution | 7680 x 4320 at 30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Max Resolution Details | DisplayPort: 7680 x 4230 at 30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
DVI (Dual-Link): 2560 x 1600 at 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
DVI (Single-Link): 1920 x 1200 at 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Expansion / Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
Interface Ports | 4 x DisplayPort, DVI-D (dual link) | ||||||||||||||||||||||||||
3 x DVI-D (Single-Link) - with adapter | |||||||||||||||||||||||||||
Software / System Requirements | |||||||||||||||||||||||||||
OS Required | Linux, Oracle Solaris, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Recommended Power Supply | 250 Watt | ||||||||||||||||||||||||||
Software Included | Display drivers | ||||||||||||||||||||||||||
System Requirements Details | Min RAM Size: 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||
Min Hard Drive Space: 200 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Additional Requirements DVD-ROM, Internet connection, BD-ROM | |||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||
Cables Included | 3 x DisplayPort to DVI-D (SL) adapter | ||||||||||||||||||||||||||
Compliant Standards | DisplayPort 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Features | Nvidia nVIEW Multi-Display Technology, Nvidia 3D Vision technology, dual slot heat sink, Nvidia 3D Vision Pro, Nvidia Quadro Mosaic Technology, Nvidia GPUDirect, ultra-quiet active fansink, Shader Model 5.1, Quadro Sync 2, NVIDIA Pascal GPU technology, Nvidia VR Ready , HDCP | ||||||||||||||||||||||||||
Included Accessories | Dual 6-pin PCIe to 8-pin power adapter, stereo connector bracket |
Parametre
Modelové označenie | Quadro |
---|---|
Architektúra | Pascal |
Množstvo pamäte GB | 24 |
Počet stream procesorov | 3840 |
Typ pamäte | GDDR5X |
Počet slotov | 1 |
Výstup na monitor | DisplayPort 4x |
Profil | FH |
Zbernica | PCI-E 3.0 16x |
Typ chladenia | Active |
Spotreba (W) | 250 |