PNY Quadro P600 Pascal PCIe 3.0 x16 2 GB - VCQP600-BLK
Grafický čip: P600 Zbernica: PCIe 3.0 x16 Veľkosť pamäte: 2 GB Typ pamäte: GDDR5 Počet stream procesorov: 384 Teoretický výkon FP32: 1.196 TFLOPS Chladenie: Aktívny
Všetky GPU architektúry NVIDIA Ampere, NVIDIA Grace Hopper, NVIDIA Ada Lovelace a a NVIDIA Blackwell podliehajú 52-týždňovému obdobiu, ktoré nie je možné zrušiť ani vrátiť (NCNR). Okrem toho je produkt pre niektoré krajiny predmetom sankcií a je potrebné doložiť koncového zákazníka.
| Kód produktu | 214.152156 |
|---|---|
| Part number | GPU-NVQP600 |
| EAN | 672042274581 |
| Alternatívny Part. No. | VCQP600-BLK |
| Výrobca | PNY Technologies, Inc. |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 1 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Podrobné informácie
End of Life produkt, pripravili sme pre Vás tieto alternatívy:
alebo
NVIDIA Quadro
Produkty Quadro spoločnosti NVIDIA predstavujú radu profesionálnych grafických kariet určených ako pre rackmount servery, tak predovšetkým do výkonných pracovných staníc. Jedná sa o veľmi kvalitné grafické produkty s veľkou pamäťou, ECC a špeciálnou sadou ovládačov, ktoré sú prispôsobené pre prácu v CAP aplikáciách.
CUDA Technológia
Užívatelia profesionálnych aplikácií môžu vďaka architektúre CUDA využívať grafické CUDA stream procesory. Vďaka tomu je možné pre špecifické výpočty využiť hrubého výkonu grafickej karty, čo môže prácu urýchliť mnohonásobne oproti použitiu klasického procesora, ktorý je výrazne obmedzený nižším množstvom jadier.
Špecifikácie produktu
| Main Specifications | ||||||||||||||||||||||||
| Cooler Type | Ultra-quiet active fansink | |||||||||||||||||||||||
| Device type | Graphics card | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions (WxDxH) | 2.713” H x 5.70” L, Single Slot | |||||||||||||||||||||||
| Graphics Engine | NVIDIA Quadro P600 | |||||||||||||||||||||||
| Interface Type | PCI Express 3.0 x16 | |||||||||||||||||||||||
| Memory | ||||||||||||||||||||||||
| Bandwidth | 64 GB/s | |||||||||||||||||||||||
| Bus Width | 128-bit | |||||||||||||||||||||||
| Size | 2 GB | |||||||||||||||||||||||
| Technology | GDDR5 SDRAM | |||||||||||||||||||||||
| Video Output | ||||||||||||||||||||||||
| API Supported | Graphics APIs: Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Vulkan 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| Compute APIs: CUDA, DirectCompute, OpenCL | ||||||||||||||||||||||||
| CUDA Cores | 384 | |||||||||||||||||||||||
| HDCP Support | Yes | |||||||||||||||||||||||
| Max Resolution Details | Maximum DVI-D SL Resolution: 1920 x 1200 at 60Hz via optional adapter | |||||||||||||||||||||||
| Maximum DP 1.4 Resolution: HDR 5120 x 2880 at 60Hz (30-bit color) | ||||||||||||||||||||||||
| 5K Display Support: HDR 5120 x 2880 at 60Hz (30-bit color) | ||||||||||||||||||||||||
| 4K Display Support: HDR 4096 x 2160 at 60Hz or 3840 x 2160 at 60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum DVI-D DL Resolution: 2560 x 1600 at 60Hz via 3rd party adapter | ||||||||||||||||||||||||
| Expansion / Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Interface Ports | 4 x Mini DisplayPort | |||||||||||||||||||||||
| 4 x DisplayPort - with adapter | ||||||||||||||||||||||||
| DVI-D (Single-Link) - with adapter | ||||||||||||||||||||||||
| Software / System Requirements | ||||||||||||||||||||||||
| OS Required | Linux, Oracle Solaris, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | |||||||||||||||||||||||
| Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
| Included Accessories | Low-profile bracket | |||||||||||||||||||||||
| Features | Nvidia nVIEW Multi-Display Technology, Nvidia CUDA technology, NVIDIA Mosaic, Nvidia GPUDirect, ultra-quiet active fansink, Shader Model 5.1, HDCP | |||||||||||||||||||||||
Parametre
| Modelové označenie | Quadro |
|---|---|
| Architektúra | Pascal |
| Množstvo pamäte GB | 2 |
| Počet stream procesorov | 384 |
| Typ pamäte | GDDR5 |
| Počet slotov | 1 |
| Výstup na monitor | miniDisplayPort 4x |
| Profil | FH/LP |
| Zbernica | PCI-E 3.0 16x |
| Typ chladenia | Active |
| Spotreba (W) | 40 |
