Procesory (CPU)
V súčasnosti sú na trhu najviac zastúpené dve spoločnosti – Intel a AMD. Intel ponúka rozsiahly katalóg rokmi overených procesorov do každého prostredia, od základných Intel Atom až po nadupané procesory rady Xeon vhodné do viacprocesorových systémov. AMD vsádza na trh so svojím AMD Epyc, ktorý je primárne určený pre systémy s vysokou záťažou na jadrá, vlajkové modely tejto rady dosahujú až 192 jadier na procesor. S novou dobou však prichádzajú aj noví hráči a na trhu sa začínajú presadzovať firmy ako NVIDIA a Ampere. Ampere vyvíja svoje čipy čisto na architektúre ARM a podobne ako AMD exceluje v systémoch s vysokým nárokom na jadrá. Špičkové modely operujú s viac ako 100 jadrami s benefitom nízkej spotreby. NVIDIA svojím Grace CPU dopĺňa už tak obsiahly ekosystém a je určený do ich nového typu datacentier s výkonným spracovaním dát s čo najmenšou spotrebou.
Pokiaľ budete potrebovať poradiť s výberom vhodného procesoru, obráťte sa na náš obchodný tím, ktorý je pripravený Vám pomôcť.
Kategórie
Výrobca
Produkty v kategórii
Intel Core i9-14900K 24C/32T 2.40-6.00GHz ...
Zajtra 28. 7. najneskôr Utorok 29. 7.
Utorok 29. 7. najneskôr Streda 30. 7.
Intel Core i7-14700K 20C/28T 2.50-5.60GHz ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i5-14600K 14C/20T 2.60-5.30GHz ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Pentium Gold G7400 2C/4T 3.70-3.70GH ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Pentium Gold G7400T 2C/4T 3.10-3.10G ...
Piatok 5. 9. najneskôr Piatok 5. 9.
Piatok 5. 9. najneskôr Piatok 5. 9.
Intel Core i3-12300HL 8C/12T 2.00-4.40GHz ...
Piatok 5. 9. najneskôr Piatok 5. 9.
Piatok 5. 9. najneskôr Piatok 5. 9.
Intel Xeon W7-3465X 28C/56T 2.50-4.80GHz 7 ...
Piatok 5. 9. najneskôr Piatok 5. 9.
Piatok 5. 9. najneskôr Piatok 5. 9.
Intel Xeon Platinum 8480C 56C/112T 2.00-3. ...
Piatok 5. 9. najneskôr Piatok 5. 9.
Piatok 5. 9. najneskôr Piatok 5. 9.
Intel Xeon W9-3495X 56C/112T 1.90-4.80GHz ...
Piatok 5. 9. najneskôr Piatok 5. 9.
Piatok 5. 9. najneskôr Piatok 5. 9.
Intel Xeon Silver CLX 4208 2P 8C/16T 2.1G ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Xeon Silver ICX 4314 @ 2.40 GHz, 16C ...
Zajtra 28. 7. najneskôr Utorok 29. 7.
Utorok 29. 7. najneskôr Streda 30. 7.
Intel Xeon Gold ICX 5315Y @ 3.20 GHz, 8C/1 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel i7-12700K 12C/20T 3.60-5.00GHz 25MB ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i7-6700 4C/8T 3.40-4.00GHz 65W ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core Ultra 5 245K 14C/14T 4.20 GHz-5 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i3-12100 4C/4T 3.30-4.30GHz 12M ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i7-12700 12C/20T 2.10-4.90GHz 2 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i5-13400 10C/16T 2.50-4.60GHz 2 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i5-14400 10C/16T 1.80-4.70GHz 2 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i3-14100 4C/8T 3.50-4.70GHz 12M ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Xeon Gold 5520+ 28C/56T 2.20-4.00GHz ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i7-14700 20C/28T 1.50-5.40GHz 3 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Xeon RKL-E E-2356G 1P 6C/12T 3.2G 12 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i7-13700 16C/24T 2.10-5.20GHz 3 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core Ultra 7 265K 20C/20T 3.90 GHz-5 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Xeon Silver CLX 4210T 2P 10C/20T 2.3 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core Ultra 5 225 10C/10T 3.30 GHz-4. ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Xeon W3-2425 6C/12T 3.00-4.40GHz 15M ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Xeon RKL-E E-2334 1P 4C/8T 3.4G 8M 6 ...
Zajtra 28. 7. najneskôr Utorok 29. 7.
Utorok 29. 7. najneskôr Streda 30. 7.
Intel Core i7-13700K 16C/24T 2.50-5.40GHz ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Xeon Gold ICX 6326 @ 2.90 GHz, 16C/3 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i5-9500TE 6C/6T 2.20-3.60GHz 35 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Xeon Gold ICX 6334 @ 3.60 GHz, 8C/16 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Xeon Silver ICX 4309Y @ 2.80 GHz, 8C ...
Zajtra 28. 7. najneskôr Utorok 29. 7.
Utorok 29. 7. najneskôr Streda 30. 7.
Intel Core i7-7700 4C/8T 3.60-4.20GHz 8MB ...
Zajtra 28. 7. najneskôr Utorok 29. 7.
Utorok 29. 7. najneskôr Streda 30. 7.
Intel Core i9-13900K 24C/32T 3.00 - 5.80GH ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Xeon Gold 6234 @ 3.2GHz, 8C/16T, 24. ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i5-13600K 14C/20T 3.50-5.10GHz ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel i5-12500 6C/12T 3.00-4.60GHz 18MB 65 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i9-14900T 24C/32T 1.10-5.50GHz ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core Ultra 9 285 24C/24T 2.50 GHz-5. ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core Ultra 9 285k 24C/24T 3.2GHz 36M ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i9-12900K 16C/24T 3.20-5.20GHz ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Xeon Silver CLX 4210 2P 10C/20T 2.2G ...
Zajtra 28. 7. najneskôr Utorok 29. 7.
Utorok 29. 7. najneskôr Streda 30. 7.
Intel Xeon Gold ICX 6346 @ 3.10 GHz, 16C/3 ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core i3-8100T 4C/4T 3.10GHz 35W - CM ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.6GHz, 4 jádra, H ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Intel Core Ultra 5 245 14C/14T 3.50 GHz-5. ...
Utorok 5. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.
Piatok 8. 8. najneskôr Štvrtok 14. 8.