Supermicro 600W, 1U - PWS-601D-1R
Výkon: 600 W Formát: 1U Efektivita: 92
| Kód produktu | 145.152772 |
|---|---|
| Part number | PWS-601D-1R |
| EAN | 672042217373 |
| Výrobca | Supermicro |
| Dostupnosť |
Skladom 0 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Prepravnou spoločnosťou v rámci SK Piatok 5. 12. najneskôr Utorok 16. 12. Prepravnou spoločnosťou po Európe Streda 10. 12. najneskôr Utorok 16. 12. |
| Dostupnosť u dodávateľa | Skladom 5 ks |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 1 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Podrobné informácie
| Total Power Output | 600W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Redundant | ||||||
| Form Factor | 1U | ||||||
| Dimension (W x H x L) | 54.5 x 40 x 220 mm | ||||||
| +5V | 3A | ||||||
| +12V | 50A | ||||||
| +3.3V | N/A | ||||||
| 5V Standby | 3A | ||||||
| Input Voltage Range | -44Vdc to -65Vdc | ||||||
| Input Frequency Range | N/A | ||||||
| Input Current Range | 18-10A | ||||||
| Output Type | Gold Finger | ||||||
| 8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
| PFC | Yes | ||||||
| PMBus | Yes | ||||||
| Energy Efficiency | 92% Peak | ||||||
| 80 Plus Certification | N/A | ||||||
| Warranty | 1 year warranty | ||||||
| Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
| Product Resources |
|
Parametre
| Výkon (W) | 600 |
|---|---|
| Redundantný | Yes |
| Certifikácia účinnosti | None/Unknown |





